建築条件無し 物件情報
物件一覧
売地
A644
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.72万円 |
所在地 | 花巻市湯口字松原 |
土地面積 | 191.38m²(57.89坪) |
売地
A2756
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 1.9万円 |
所在地 | 花巻市幸田第13地割 |
土地面積 | 210m²(63.52坪) |
売地
A865_12
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.04万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目13地割 |
土地面積 | 472.57m²(142.95坪) |
売地
A3275
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 0.9万円 |
所在地 | 北上市飯豊9地割 |
土地面積 | 610m²(184.52坪) |
A2095
価格 | 170万円 |
---|---|
坪単価 | 2.98万円 |
所在地 | 花巻市湯本第2地割 |
土地面積 | 188.35m²(56.97坪) |
A517
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 花巻市幸田第15地割 |
土地面積 | 297m²(89.84坪) |
売地
A2852
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 2.9万円 |
所在地 | 奥州市江刺稲瀬字下台 |
土地面積 | 212.1m²(64.16坪) |
売地
A2891
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 2.88万円 |
所在地 | 花巻市高木第12地割 |
土地面積 | 206m²(62.31坪) |
売地
A2995
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 1.77万円 |
所在地 | 北上市下鬼柳17地割 |
土地面積 | 335m²(101.33坪) |
売地
A2985
価格 | 198万円 |
---|---|
坪単価 | 1.79万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 364.84m²(110.36坪) |
A513
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.43万円 |
所在地 | 花巻市田力第3地割 |
土地面積 | 272m²(82.28坪) |
A967
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.69万円 |
所在地 | 花巻市桜町三丁目 |
土地面積 | 245.49m²(74.26坪) |
売地
A1249_9-1
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 4.82万円 |
所在地 | 北上市飯豊24地割 |
土地面積 | 136.99m²(41.43坪) |
売地
A3247
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市相去町上大谷地 |
土地面積 | 334.9m²(101.3坪) |
A1585_2-27
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 367.56m²(111.18坪) |
A1585_2-29
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 367.65m²(111.21坪) |
A1814_44
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 2.53万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目37地割 |
土地面積 | 286.45m²(86.65坪) |
A1585_2-38
価格 | 226万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 377.5m²(114.19坪) |
A377_A
価格 | 230万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 花巻市湯口字松原 |
土地面積 | 190.53m²(57.63坪) |
売地
A99_8
価格 | 247.962万円 |
---|---|
坪単価 | 3.89万円 |
所在地 | 北上市相去町山根梨ノ木 |
土地面積 | 210.21m²(63.58坪) |