建築条件無し 物件情報
物件一覧
A391_3-30
価格 | 286万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.47m²(106.62坪) |
A391_3-40
価格 | 289万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 356.53m²(107.85坪) |
A391_3-10
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 357.64m²(108.18坪) |
A391_3-18
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 357.81m²(108.23坪) |
A391_3-24
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 357.61m²(108.17坪) |
売地
A2766
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 3.26万円 |
所在地 | 花巻市高木第15地割 |
土地面積 | 293.27m²(88.71坪) |
売地
A2874
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 5.81万円 |
所在地 | 北上市上野町三丁目 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
A391_3-52
価格 | 291万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 359.1m²(108.62坪) |
A391_3-80
価格 | 291万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 359.77m²(108.83坪) |
A391_3-85
価格 | 291万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 359.56m²(108.76坪) |
A391_3-7
価格 | 292万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 359.94m²(108.88坪) |
A391_3-8
価格 | 292万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 359.98m²(108.89坪) |
A391_3-9
価格 | 292万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 360.04m²(108.91坪) |
A391_3-12
価格 | 292万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 360.06m²(108.91坪) |
A391_3-13
価格 | 292万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 360.01m²(108.9坪) |
A391_3-82
価格 | 292万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 360.05m²(108.91坪) |
A391_3-84
価格 | 292万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 360.25m²(108.97坪) |
A391_3-88
価格 | 292万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 360.01m²(108.9坪) |
売地
A2568
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.53万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目12地割 |
土地面積 | 280.27m²(84.78坪) |
売地
A2904
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 0.7万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目36地割 |
土地面積 | 1,438.47m²(435.13坪) |