建築条件無し 物件情報
物件一覧
A1030_1-103
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.58万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目37地割 |
土地面積 | 320.2m²(96.86坪) |
A1030_1-104
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.69万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目37地割 |
土地面積 | 306.14m²(92.6坪) |
売地
A1326
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.98万円 |
所在地 | 北上市相去町東裏 |
土地面積 | 416m²(125.84坪) |
売地
A3088
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 奥州市水沢羽田町駅前一丁目 |
土地面積 | 279.22m²(84.46坪) |
売地
A3090
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 奥州市水沢羽田町字森 |
土地面積 | 589.14m²(178.21坪) |
売地
A3160
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 奥州市江刺本町 |
土地面積 | 126.73m²(38.33坪) |
売地
A3166
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.4万円 |
所在地 | 奥州市江刺岩谷堂字内ノ町 |
土地面積 | 604m²(182.71坪) |
A1585_2-18
価格 | 251万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 419.31m²(126.84坪) |
A1432
価格 | 257万円 |
---|---|
坪単価 | 0.99万円 |
所在地 | 花巻市葛第9地割 |
土地面積 | 851m²(257.42坪) |
売地
A3186
価格 | 270万円 |
---|---|
坪単価 | 4.6万円 |
所在地 | 花巻市高木第20地割 |
土地面積 | 197.44m²(59.72坪) |
売地
A3018
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 4.66万円 |
所在地 | 北上市上野町二丁目 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
A391_3-19
価格 | 285万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.24m²(106.55坪) |
A391_3-21
価格 | 285万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.34m²(106.58坪) |
A391_3-26
価格 | 285万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.13m²(106.51坪) |
A391_3-28
価格 | 285万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.25m²(106.55坪) |
A391_3-20
価格 | 286万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.53m²(106.64坪) |
A391_3-22
価格 | 286万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.62m²(106.66坪) |
A391_3-23
価格 | 286万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.51m²(106.63坪) |
A391_3-27
価格 | 286万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 353.14m²(106.82坪) |
A391_3-29
価格 | 286万円 |
---|---|
坪単価 | 2.67万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 352.95m²(106.76坪) |