駐車2台応相談 物件情報
物件一覧
AP シエルレジデンス
C2061_105
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 北上市柳原町二丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.08m²(12.12坪) |
築年月 | 2019/09 |
貸家 中野町二丁目佐々木貸家
C2312
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市中野町二丁目 |
間取 | 4DK |
面積 | 98.55m²(29.81坪) |
築年月 | 1973/12 |
AP アルボC
C316_C201
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 北上市北鬼柳18地割 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP シエルレジデンス
C2062_106
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 北上市柳原町二丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.01m²(12.7坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS ハイム新町
C1320_201
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市本通り一丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.59m²(17.72坪) |
築年月 | 2000/11 |
MS ハイムⅢ
C1420_202
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市本通り三丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.08m²(17.87坪) |
築年月 | 2001/11 |
MS ハイムⅢ
C1420_302
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市本通り三丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.08m²(17.87坪) |
築年月 | 2001/11 |
MS ハイムⅢ
C1420_401
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市本通り三丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.08m²(17.87坪) |
築年月 | 2001/11 |
AP ヴェルチュA
C1462_A102
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 北上市村崎野18地割 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.3m²(19.75坪) |
築年月 | 2012/09 |
MS ヴァンベールドゥー
C676_302
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 北上市川岸四丁目 |
間取 | 4LDK |
面積 | 88.14m²(26.66坪) |
築年月 | 2007/01 |
メゾネット エステート柳原町C
C2158_C1
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 北上市柳原町一丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2020/03 |
MS さくらPORT・レジデンス
C2363_704
賃料 | 10.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 北上市川岸一丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 56.14m²(16.98坪) |
築年月 | 2022/06 |
MS さくらPORT・レジデンス
C2362_1003
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 北上市川岸一丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.85m²(16.89坪) |
築年月 | 2022/06 |