全域 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS 常盤台コーポラス
C47_206
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北上市常盤台一丁目 |
間取 | 3K |
面積 | 49.14m²(14.86坪) |
築年月 | 1989/10 |
MS 常盤台コーポラス
C47_301
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北上市常盤台一丁目 |
間取 | 3K |
面積 | 49.14m²(14.86坪) |
築年月 | 1989/10 |
AP ヒルサイドタウンF
C832_F202
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 北上市北鬼柳28地割 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 2007/11 |
AP パストラル北上Ⅱ
C83_202
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 北上市上江釣子16地割 |
間取 | 3DK |
面積 | 61.87m²(18.71坪) |
築年月 | 2001 |
AP ベルクラールB
C607_B202
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 北上市村崎野16地割 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.02m²(17.24坪) |
築年月 | 2006/02 |
AP カマールサヤ
C728_201
賃料 | 4.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,800円 |
所在地 | 北上市二子町蟹沢 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.71m²(18.66坪) |
築年月 | 2007/03 |
平家 菅野住宅
C99_1
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 北上市上野町二丁目 |
間取 | 3K |
面積 | 49.68m²(15.02坪) |
築年月 |
AP ANESIS(アネシス)Ⅱ
C232_2-102
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 北上市常盤台三丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.97m²(13.9坪) |
築年月 | 1997/02 |
AP シティハイムレトア
C1049
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 北上市里分6地割 |
間取 | 2K |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP ポラリスⅡA
C1206_A101
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 北上市上江釣子1地割 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.98m²(13坪) |
築年月 | 2009/12 |
AP グランヒルズ北上C
C663_C102
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 北上市村崎野22地割 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.78m²(16.87坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP グランヒルズ北上B
C663_B102
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 北上市村崎野22地割 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.78m²(16.87坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP ステラ
C1078_202
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 北上市上野町四丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.2m²(12.46坪) |
築年月 | 2008/05 |
AP ハイム上野町D
C256_D202
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 北上市上野町五丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.76m²(16.26坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP グランヒルズ北上C
C663_C103
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 北上市村崎野22地割 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.71m²(17.15坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP オーチャードテラスA
C670_A202
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 北上市さくら通り三丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.42m²(15.25坪) |
築年月 | 2002/09 |
AP ポラリスⅠ
C654_1-204
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 北上市下江釣子15地割 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.88m²(15.99坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP ナチュラルハウス壱番館
C666_202
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 北上市村崎野17地割 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.86m²(17.8坪) |
築年月 | 2006/09 |
AP ラ・ルーチェ
C1693_101
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 北上市里分7地割 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.71m²(12.01坪) |
築年月 | 2016/03 |
AP フォルトーナⅡ
C557_2-102
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 北上市上江釣子19地割 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.82m²(13.55坪) |
築年月 | 2005/07 |