建築条件無し 物件情報
物件一覧
売地
A3141
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.93万円 |
所在地 | 北上市二子町宿東 |
土地面積 | 435.56m²(131.75坪) |
A394_1-8
価格 | 652万円 |
---|---|
坪単価 | 4.78万円 |
所在地 | 金ケ崎町西根善光寺 |
土地面積 | 450.8m²(136.36坪) |
売地
A43_E
価格 | 670万円 |
---|---|
坪単価 | 5.08万円 |
所在地 | 北上市下鬼柳17地割 |
土地面積 | 435.87m²(131.85坪) |
売地
A3000
価格 | 671.4万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 北上市花園町三丁目 |
土地面積 | 147.99m²(44.76坪) |
A537_10
価格 | 672万円 |
---|---|
坪単価 | 6.44万円 |
所在地 | 奥州市胆沢南都田字鶴田 |
土地面積 | 344.78m²(104.29坪) |
売地
A3092
価格 | 685万円 |
---|---|
坪単価 | 2.61万円 |
所在地 | 北上市二子町坊舘 |
土地面積 | 866.66m²(262.16坪) |
売地
A2781
価格 | 687万円 |
---|---|
坪単価 | 5.29万円 |
所在地 | 花巻市四日町二丁目 |
土地面積 | 429.08m²(129.79坪) |
A394_1-21
価格 | 691.9万円 |
---|---|
坪単価 | 4.77万円 |
所在地 | 金ケ崎町西根善光寺 |
土地面積 | 478.71m²(144.8坪) |
A394_1-22
価格 | 695.3万円 |
---|---|
坪単価 | 4.78万円 |
所在地 | 金ケ崎町西根善光寺 |
土地面積 | 480.68m²(145.4坪) |
売地
A665
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 1.16万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目12地割 |
土地面積 | 1,982.26m²(599.63坪) |
売地
A3077
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 3.9万円 |
所在地 | 北上市村崎野15地割 |
土地面積 | 594m²(179.68坪) |
A539_72
価格 | 712万円 |
---|---|
坪単価 | 9.92万円 |
所在地 | 奥州市水沢桜屋敷地区 |
土地面積 | 237.23m²(71.76坪) |
売地
A2971
価格 | 740万円 |
---|---|
坪単価 | 4.33万円 |
所在地 | 北上市下江釣子14地割 |
土地面積 | 564m²(170.61坪) |
売地
A3001
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 12.07万円 |
所在地 | 北上市九年橋三丁目 |
土地面積 | 205.26m²(62.09坪) |
売地
A3091
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 1.2万円 |
所在地 | 奥州市水沢羽田町字森 |
土地面積 | 2,219.68m²(671.45坪) |
売地
A269
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.94万円 |
所在地 | 金ケ崎町西根鍛冶下 |
土地面積 | 670m²(202.67坪) |
売地
A2335
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 8.97万円 |
所在地 | 奥州市水沢台町 |
土地面積 | 294.76m²(89.16坪) |
売地
A2829
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 12.12万円 |
所在地 | 奥州市水沢字川端 |
土地面積 | 218.18m²(65.99坪) |
A539_59
価格 | 804万円 |
---|---|
坪単価 | 10.74万円 |
所在地 | 奥州市水沢桜屋敷地区 |
土地面積 | 247.29m²(74.8坪) |
A539_18
価格 | 807万円 |
---|---|
坪単価 | 10.12万円 |
所在地 | 奥州市水沢桜屋敷地区 |
土地面積 | 263.47m²(79.69坪) |