建築条件無し 物件情報
物件一覧
売地
A3260
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 6.26万円 |
所在地 | 北上市村崎野15地割 |
土地面積 | 263.98m²(79.85坪) |
A1103
価格 | 520万円 |
---|---|
坪単価 | 4.95万円 |
所在地 | 北上市和賀町長沼1地割 |
土地面積 | 346.62m²(104.85坪) |
A1978
価格 | 525万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 北上市村崎野16地割 |
土地面積 | 248m²(75.02坪) |
売地
A2619
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 6.46万円 |
所在地 | 花巻市四日町一丁目 |
土地面積 | 271.07m²(81.99坪) |
売地
A3202_C
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 8.97万円 |
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根上餅田 |
土地面積 | 198.79m²(60.13坪) |
売地
A3202_D
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根上餅田 |
土地面積 | 198.3m²(59.98坪) |
売地
A3253
価格 | 541万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 北上市相去町相去 |
土地面積 | 357.14m²(108.03坪) |
売地
A1949
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.83万円 |
所在地 | 北上市二子町谷地 |
土地面積 | 376m²(113.74坪) |
売地
A1249_6-5
価格 | 569万円 |
---|---|
坪単価 | 5.68万円 |
所在地 | 北上市飯豊24地割 |
土地面積 | 331.04m²(100.13坪) |
A63_C
価格 | 575万円 |
---|---|
坪単価 | 4.96万円 |
所在地 | 北上市相去町下成沢 |
土地面積 | 383.2m²(115.91坪) |
売地
A3259
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 11.21万円 |
所在地 | 北上市上野町一丁目 |
土地面積 | 171m²(51.72坪) |
売地
A2888
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5.75万円 |
所在地 | 北上市相去町相去 |
土地面積 | 344.79m²(104.29坪) |
売地
A3107
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 8.1万円 |
所在地 | 奥州市水沢上姉体二丁目 |
土地面積 | 246m²(74.41坪) |
売地
A3108
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 8.1万円 |
所在地 | 奥州市水沢上姉体二丁目 |
土地面積 | 246m²(74.41坪) |
売地
A3261
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 12.02万円 |
所在地 | 北上市里分12地割 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地
A3288
価格 | 613万円 |
---|---|
坪単価 | 4.1万円 |
所在地 | 北上市飯豊6地割 |
土地面積 | 506.3m²(153.15坪) |
A394_1-10
価格 | 623.1万円 |
---|---|
坪単価 | 4.78万円 |
所在地 | 金ケ崎町西根善光寺 |
土地面積 | 430.79m²(130.31坪) |
A393_4-7
価格 | 634.1万円 |
---|---|
坪単価 | 5.01万円 |
所在地 | 金ケ崎町西根上平沢 |
土地面積 | 417.6m²(126.32坪) |
売地
A43_C
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 5.08万円 |
所在地 | 北上市下鬼柳17地割 |
土地面積 | 422.28m²(127.73坪) |
A537_26
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.45万円 |
所在地 | 奥州市胆沢南都田字鶴田 |
土地面積 | 332.99m²(100.72坪) |