建築条件無し 物件情報
物件一覧
売地
A3152
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 4.5万円 |
所在地 | 花巻市下似内第6地割 |
土地面積 | 296.26m²(89.61坪) |
売地
A3155
価格 | 410万円 |
---|---|
坪単価 | 5.32万円 |
所在地 | 北上市立花20地割 |
土地面積 | 254.73m²(77.05坪) |
売地
A3156
価格 | 418万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 北上市飯豊6地割 |
土地面積 | 197.86m²(59.85坪) |
A74
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 6.01万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目35地割 |
土地面積 | 231m²(69.87坪) |
売地
A1320
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 6.92万円 |
所在地 | 北上市成田27地割 |
土地面積 | 210m²(63.52坪) |
売地
A3202_A
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 7.9万円 |
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根上餅田 |
土地面積 | 185.33m²(56.06坪) |
売地
A3255
価格 | 447万円 |
---|---|
坪単価 | 3.62万円 |
所在地 | 花巻市高木第20地割 |
土地面積 | 407.91m²(123.39坪) |
売地
A2998
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 4.8万円 |
所在地 | 北上市相去町土井 |
土地面積 | 315.2m²(95.34坪) |
売地
A99_32
価格 | 459.081万円 |
---|---|
坪単価 | 4.89万円 |
所在地 | 北上市相去町山根梨ノ木 |
土地面積 | 309.72m²(93.69坪) |
売地
A459
価格 | 478.7万円 |
---|---|
坪単価 | 6.7万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根18地割 |
土地面積 | 236.19m²(71.44坪) |
売地
A3262
価格 | 493万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 北上市大堤東一丁目 |
土地面積 | 203.75m²(61.63坪) |
売地
A2841
価格 | 495万円 |
---|---|
坪単価 | 3.26万円 |
所在地 | 北上市飯豊24地割 |
土地面積 | 500.78m²(151.48坪) |
売地
A281
価格 | 498万円 |
---|---|
坪単価 | 3.3万円 |
所在地 | 奥州市水沢真城字中林 |
土地面積 | 498m²(150.64坪) |
A69
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 3.78万円 |
所在地 | 北上市稲瀬町上台 |
土地面積 | 437m²(132.19坪) |
A70_B
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 5.84万円 |
所在地 | 北上市立花16地割 |
土地面積 | 282.94m²(85.58坪) |
売地
A2026
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 1.3万円 |
所在地 | 奥州市水沢羽田町宝生 |
土地面積 | 1,262.18m²(381.8坪) |
売地
A2752
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 1万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根3地割 |
土地面積 | 1,733m²(524.23坪) |
売地
A2837
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 4.73万円 |
所在地 | 北上市北鬼柳1地割 |
土地面積 | 349m²(105.57坪) |
売地
A2923
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 3.05万円 |
所在地 | 金ケ崎町三ケ尻長根前 |
土地面積 | 541.42m²(163.77坪) |
売地
A3051
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 3.8万円 |
所在地 | 北上市和賀町長沼5地割 |
土地面積 | 435m²(131.58坪) |