建築条件無し 物件情報
物件一覧
A391_3-17
価格 | 336万円 |
---|---|
坪単価 | 2.68万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 414.2m²(125.29坪) |
売地
A2298
価格 | 340万円 |
---|---|
坪単価 | 5.96万円 |
所在地 | 北上市和賀町長沼6地割 |
土地面積 | 188.45m²(57坪) |
売地
A99_18
価格 | 341.922万円 |
---|---|
坪単価 | 4.89万円 |
所在地 | 北上市相去町山根梨ノ木 |
土地面積 | 230.7m²(69.78坪) |
売地
A3182
価格 | 342万円 |
---|---|
坪単価 | 2.3万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根9地割 |
土地面積 | 513m²(155.18坪) |
A1030_1-109
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.59万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目37地割 |
土地面積 | 445.12m²(134.64坪) |
売地
A2357
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.87万円 |
所在地 | 花巻市胡四王二丁目 |
土地面積 | 402.13m²(121.64坪) |
売地
A2768
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.9万円 |
所在地 | 花巻市高木第20地割 |
土地面積 | 297.52m²(89.99坪) |
売地
A3266
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.5万円 |
所在地 | 花巻市台第5地割 |
土地面積 | 470.54m²(142.33坪) |
売地
A3189
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 4.36万円 |
所在地 | 北上市常盤台三丁目 |
土地面積 | 272.58m²(82.45坪) |
売地
A99_15
価格 | 364.854万円 |
---|---|
坪単価 | 4.89万円 |
所在地 | 北上市相去町山根梨ノ木 |
土地面積 | 246.17m²(74.46坪) |
売地
A3271
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 3.4万円 |
所在地 | 花巻市湯口字佐野 |
土地面積 | 369.69m²(111.83坪) |
売地
A2039
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 4.19万円 |
所在地 | 北上市下鬼柳17地割 |
土地面積 | 307m²(92.86坪) |
売地
A3241
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 4.4万円 |
所在地 | 北上市相去町土井 |
土地面積 | 294.93m²(89.21坪) |
売地
A99_25
価格 | 394.356万円 |
---|---|
坪単価 | 5.89万円 |
所在地 | 北上市相去町山根梨ノ木 |
土地面積 | 220.96m²(66.84坪) |
売地
A1720
価格 | 395万円 |
---|---|
坪単価 | 9.97万円 |
所在地 | 北上市本通り三丁目 |
土地面積 | 130.9m²(39.59坪) |
A2328_9
価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 5.72万円 |
所在地 | 花巻市桜町一丁目 |
土地面積 | 229.92m²(69.55坪) |
売地
A99_21
価格 | 399.017万円 |
---|---|
坪単価 | 5.64万円 |
所在地 | 北上市相去町山根梨ノ木 |
土地面積 | 233.6m²(70.66坪) |
売地
A2224
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.96万円 |
所在地 | 奥州市水沢羽田町字沼尻 |
土地面積 | 333.74m²(100.95坪) |
売地
A2827
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 5.61万円 |
所在地 | 金ケ崎町西根達小路 |
土地面積 | 235.56m²(71.25坪) |
売地
A2874
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 8.01万円 |
所在地 | 北上市上野町三丁目 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |