建築条件無し 物件情報
物件一覧
A538_F31
価格 | 1,004万円 |
---|---|
坪単価 | 6.27万円 |
所在地 | 奥州市水沢上姉体六丁目 |
土地面積 | 528.83m²(159.97坪) |
売地
A2949
価格 | 1,070万円 |
---|---|
坪単価 | 1.72万円 |
所在地 | 北上市小鳥崎2地割 |
土地面積 | 2,053m²(621.03坪) |
売地
A2981
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 7.4万円 |
所在地 | 花巻市里川口町 |
土地面積 | 496.9m²(150.31坪) |
売地
A2992
価格 | 1,136.25万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 北上市花園町三丁目 |
土地面積 | 250.42m²(75.75坪) |
売地
A3126
価格 | 1,160万円 |
---|---|
坪単価 | 5.4万円 |
所在地 | 花巻市二枚橋町南一丁目 |
土地面積 | 716.26m²(216.66坪) |
売地
A3281
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.6万円 |
所在地 | 北上市相去町西裏 |
土地面積 | 1,115.61m²(337.47坪) |
A2098
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 13.06万円 |
所在地 | 花巻市南万丁目 |
土地面積 | 329m²(99.52坪) |
売地
A378
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.72万円 |
所在地 | 金ケ崎町六原坊主屋敷 |
土地面積 | 1,756.88m²(531.45坪) |
売地
A3249
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 6.93万円 |
所在地 | 北上市小鳥崎3地割 |
土地面積 | 715.14m²(216.32坪) |
売地
A2774
価格 | 1,710万円 |
---|---|
坪単価 | 12.6万円 |
所在地 | 北上市九年橋一丁目 |
土地面積 | 452.07m²(136.75坪) |
売地
A2997
価格 | 1,795.95万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 北上市花園町三丁目 |
土地面積 | 395.82m²(119.73坪) |
売地
A3256
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 4.88万円 |
所在地 | 北上市鬼柳町柳上 |
土地面積 | 1,286.62m²(389.2坪) |
売地
A2069
価格 | 2,000万円 |
---|---|
坪単価 | 2.35万円 |
所在地 | 奥州市水沢姉体町字本宿 |
土地面積 | 2,807.73m²(849.33坪) |
売地
A2979
価格 | 2,400万円 |
---|---|
坪単価 | 8.1万円 |
所在地 | 北上市上江釣子2地割 |
土地面積 | 981.14m²(296.79坪) |
売地
A2809
価格 | 2,760万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 北上市藤沢18地割 |
土地面積 | 1,845m²(558.11坪) |
売地
A2975
価格 | 2,850万円 |
---|---|
坪単価 | 7.1万円 |
所在地 | 北上市下鬼柳14地割 |
土地面積 | 1,343.91m²(406.53坪) |
売地
A1967
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 2.72万円 |
所在地 | 金ケ崎町六原赤坂裏 |
土地面積 | 3,635m²(1099.58坪) |
売地
A2978
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 北上市相去町葛西檀 |
土地面積 | 4,961m²(1500.7坪) |
売地
A3274
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 9.9万円 |
所在地 | 花巻市鍛治町 |
土地面積 | 1,007.93m²(304.89坪) |
A374
価格 | 4,300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.43万円 |
所在地 | 北上市和賀町後藤3地割 |
土地面積 | 5,830m²(1763.57坪) |