建築条件無し 物件情報
物件一覧
売地
A3197
価格 | 820万円 |
---|---|
坪単価 | 12.31万円 |
所在地 | 北上市里分8地割 |
土地面積 | 220.06m²(66.56坪) |
A539_16
価格 | 828万円 |
---|---|
坪単価 | 10.84万円 |
所在地 | 奥州市水沢桜屋敷地区 |
土地面積 | 252.36m²(76.33坪) |
A539_58
価格 | 831万円 |
---|---|
坪単価 | 11.11万円 |
所在地 | 奥州市水沢桜屋敷地区 |
土地面積 | 247.09m²(74.74坪) |
売地
A1107_A-56
価格 | 845万円 |
---|---|
坪単価 | 7.04万円 |
所在地 | 奥州市水沢上姉体五丁目 |
土地面積 | 396.57m²(119.96坪) |
売地
A3060
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 10.9万円 |
所在地 | 奥州市水沢袋町 |
土地面積 | 258.24m²(78.11坪) |
売地
A3187
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 11.19万円 |
所在地 | 北上市中野町三丁目 |
土地面積 | 251m²(75.92坪) |
売地
A3025
価格 | 860万円 |
---|---|
坪単価 | 6.2万円 |
所在地 | 北上市二子町南田 |
土地面積 | 465.61m²(140.84坪) |
売地
A2179
価格 | 877万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 花巻市四日町二丁目 |
土地面積 | 579.99m²(175.44坪) |
売地
A2221
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 1.26万円 |
所在地 | 北上市二子町千苅 |
土地面積 | 2,360.96m²(714.19坪) |
売地
A3098
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 8.84万円 |
所在地 | 奥州市水沢字南丑沢 |
土地面積 | 336.5m²(101.79坪) |
売地
A3251_12
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 15.41万円 |
所在地 | 北上市藤沢21地割 |
土地面積 | 199.4m²(60.31坪) |
売地
A3251_13
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 15.42万円 |
所在地 | 北上市藤沢21地割 |
土地面積 | 199.26m²(60.27坪) |
売地
A3251_14
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 15.42万円 |
所在地 | 北上市藤沢21地割 |
土地面積 | 199.27m²(60.27坪) |
売地
A3251_15
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 15.41万円 |
所在地 | 北上市藤沢21地割 |
土地面積 | 199.43m²(60.32坪) |
売地
A3251_16
価格 | 930万円 |
---|---|
坪単価 | 15.4万円 |
所在地 | 北上市藤沢21地割 |
土地面積 | 199.53m²(60.35坪) |
A539_63
価格 | 933万円 |
---|---|
坪単価 | 9.88万円 |
所在地 | 奥州市水沢桜屋敷地区 |
土地面積 | 311.9m²(94.34坪) |
A539_38
価格 | 942万円 |
---|---|
坪単価 | 11.28万円 |
所在地 | 奥州市水沢桜屋敷地区 |
土地面積 | 275.94m²(83.47坪) |
A539_48
価格 | 964万円 |
---|---|
坪単価 | 11.25万円 |
所在地 | 奥州市水沢桜屋敷地区 |
土地面積 | 283.03m²(85.61坪) |
売地
A3252
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 4.56万円 |
所在地 | 北上市相去町十二の木 |
土地面積 | 717.63m²(217.08坪) |
売地
A153
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 9.9万円 |
所在地 | 北上市大堤南三丁目 |
土地面積 | 333.59m²(100.91坪) |