花巻市全域 売戸建 物件情報
物件一覧
中古住宅
B3707
価格 | 899万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市山の神 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 197.62m²(59.78坪) |
建物面積 | 148.22m²(44.83坪) |
築年月 | 1980/12 |
中古住宅
B3719
価格 | 1,100万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市高木第2地割 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 214.93m²(65.01坪) |
建物面積 | 41.16m²(12.45坪) |
築年月 | 1975/12 |
中古住宅
B562
価格 | 1,249万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市上根子字法領 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 237m²(71.69坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 1988/05 |
中古戸建
B3613
価格 | 1,250万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市轟木15地割 |
間取 | 9K |
土地面積 | 2,315.5m²(700.43坪) |
建物面積 | 217.52m²(65.79坪) |
築年月 | 1969/01 |
中古住宅
B3702
価格 | 1,299万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市二枚橋第6地割 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 181.35m²(54.85坪) |
建物面積 | 71.69m²(21.68坪) |
築年月 | 1979/03 |
中古戸建
B3764
価格 | 1,299万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市太田第57地割 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 652.85m²(197.48坪) |
建物面積 | 183.54m²(55.52坪) |
築年月 | 1984/12 |
中古戸建
B3670
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市西宮野目第14地割 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 239.54m²(72.46坪) |
建物面積 | 154.02m²(46.59坪) |
築年月 | 1982/11 |
中古住宅
B3710
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市桜町4丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 253.44m²(76.66坪) |
建物面積 | 83m²(25.1坪) |
築年月 | 1971/10 |
中古戸建
B3644
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市西大通り二丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 203.54m²(61.57坪) |
建物面積 | 71.02m²(21.48坪) |
築年月 | 1980/03 |
中古住宅
B3700
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市高木第20地割 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 286m²(86.51坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 1988/07 |
中古住宅
B3715
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市浅沢 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 247.15m²(74.76坪) |
建物面積 | 145.4m²(43.98坪) |
築年月 | 2007/12 |
中古戸建
B3643
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市若葉町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 246m²(74.41坪) |
建物面積 | 133.18m²(40.28坪) |
築年月 | 1984/12 |
中古住宅
B3695
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市実相寺 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 182.65m²(55.25坪) |
建物面積 | 84.89m²(25.67坪) |
築年月 | 1982/07 |
中古住宅
B3694
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市桜町二丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 368.85m²(111.57坪) |
建物面積 | 97.4m²(29.46坪) |
築年月 | 1977/11 |
中古住宅
B3718
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市下北万丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 221.26m²(66.93坪) |
建物面積 | 115.71m²(35坪) |
築年月 | 1980/07 |
中古住宅
B2785
価格 | 2,160万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市湯口字松原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 270.64m²(81.86坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2016/10 |
新築戸建
B3533
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市西大通り1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 216.15m²(65.38坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/11 |
中古戸建
B3741
価格 | 3,100万円 |
---|---|
所在地 | 花巻市西大通り2丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 223.93m²(67.73坪) |
建物面積 | 116.34m²(35.19坪) |
築年月 | 2014/06 |