北上市全域 売土地 物件情報
物件一覧
売地
A865_12
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.04万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目13地割 |
土地面積 | 472.57m²(142.95坪) |
売地
A3275
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 0.9万円 |
所在地 | 北上市飯豊9地割 |
土地面積 | 610m²(184.52坪) |
売地
A44_4
価格 | 158.4万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 261.83m²(79.2坪) |
売地
A2995
価格 | 180万円 |
---|---|
坪単価 | 1.77万円 |
所在地 | 北上市下鬼柳17地割 |
土地面積 | 335m²(101.33坪) |
売地
A2985
価格 | 198万円 |
---|---|
坪単価 | 1.79万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 364.84m²(110.36坪) |
売地
A1249_9-1
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 4.82万円 |
所在地 | 北上市飯豊24地割 |
土地面積 | 136.99m²(41.43坪) |
売地
A3149
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.26万円 |
所在地 | 北上市上江釣子15地割 |
土地面積 | 202.71m²(61.31坪) |
売地
A3247
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市相去町上大谷地 |
土地面積 | 334.9m²(101.3坪) |
A1585_2-27
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 367.56m²(111.18坪) |
A1585_2-29
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 367.65m²(111.21坪) |
A1814_44
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 2.53万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目37地割 |
土地面積 | 286.45m²(86.65坪) |
A1585_2-38
価格 | 226万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 377.5m²(114.19坪) |
売地
A44_7
価格 | 244万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 403.32m²(122坪) |
売地
A44_6
価格 | 244.7万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 404.58m²(122.38坪) |
売地
A44_5
価格 | 246.5万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 407.49m²(123.26坪) |
売地
A99_8
価格 | 247.962万円 |
---|---|
坪単価 | 3.89万円 |
所在地 | 北上市相去町山根梨ノ木 |
土地面積 | 210.21m²(63.58坪) |
A1030_1-103
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.58万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目37地割 |
土地面積 | 320.2m²(96.86坪) |
A1030_1-104
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.69万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目37地割 |
土地面積 | 306.14m²(92.6坪) |
売地
A1326
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.98万円 |
所在地 | 北上市相去町東裏 |
土地面積 | 416m²(125.84坪) |
A1585_2-18
価格 | 251万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 北上市和賀町藤根1地割 |
土地面積 | 419.31m²(126.84坪) |