北上市全域 売土地 物件情報
物件一覧
売地
A3122_A
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 7.51万円 |
所在地 | 北上市和賀町長沼5地割 |
土地面積 | 255m²(77.13坪) |
売地
A3259
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 11.21万円 |
所在地 | 北上市上野町一丁目 |
土地面積 | 171m²(51.72坪) |
売地
A2888
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5.75万円 |
所在地 | 北上市相去町相去 |
土地面積 | 344.79m²(104.29坪) |
売地
A3261
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 12.02万円 |
所在地 | 北上市里分12地割 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地
A3288
価格 | 613万円 |
---|---|
坪単価 | 4.1万円 |
所在地 | 北上市飯豊6地割 |
土地面積 | 506.3m²(153.15坪) |
売地
A3148
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 11.7万円 |
所在地 | 北上市上江釣子18地割 |
土地面積 | 176.21m²(53.3坪) |
売地
A32_4
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 5.73万円 |
所在地 | 北上市飯豊6地割 |
土地面積 | 374.94m²(113.41坪) |
売地
A43_C
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 5.08万円 |
所在地 | 北上市下鬼柳17地割 |
土地面積 | 422.28m²(127.73坪) |
売地
A2976
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 0.98万円 |
所在地 | 北上市二子町才の羽々 |
土地面積 | 2,190.13m²(662.51坪) |
売地
A3141
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.93万円 |
所在地 | 北上市二子町宿東 |
土地面積 | 435.56m²(131.75坪) |
売地
A43_E
価格 | 670万円 |
---|---|
坪単価 | 5.08万円 |
所在地 | 北上市下鬼柳17地割 |
土地面積 | 435.87m²(131.85坪) |
売地
A3000
価格 | 671.4万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 北上市花園町三丁目 |
土地面積 | 147.99m²(44.76坪) |
売地
A3092
価格 | 685万円 |
---|---|
坪単価 | 2.61万円 |
所在地 | 北上市二子町坊舘 |
土地面積 | 866.66m²(262.16坪) |
売地
A665
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 1.16万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目12地割 |
土地面積 | 1,982.26m²(599.63坪) |
売地
A3077
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 3.9万円 |
所在地 | 北上市村崎野15地割 |
土地面積 | 594m²(179.68坪) |
売地
A3106
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 1.2万円 |
所在地 | 北上市和賀町横川目35地割 |
土地面積 | 1,974m²(597.13坪) |
売地
A3147
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 1.2万円 |
所在地 | 北上市成田5地割 |
土地面積 | 2,075m²(627.68坪) |
売地
A2971
価格 | 740万円 |
---|---|
坪単価 | 4.33万円 |
所在地 | 北上市下江釣子14地割 |
土地面積 | 564m²(170.61坪) |
売地
A3001
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 12.07万円 |
所在地 | 北上市九年橋三丁目 |
土地面積 | 205.26m²(62.09坪) |
A451
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 9.31万円 |
所在地 | 北上市北鬼柳27地割 |
土地面積 | 283.93m²(85.88坪) |