![]() |
![]() |
空室情報
◎物件は以下の順で、間取毎に掲載しています。
掲載物件数 | 北上市:281件 | 花巻市:1件 | 金ケ崎町:1件 |
物件No. | 種別 | 間取り | 物件名称 | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 2台目駐車場 | ペット | 新築 |
1958 | アパート | 1K | CoCobruna(ココブルーナ)B棟 | 北上市里分 | \46,000・\47,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
389 | アパート | 1K | アビーロード菊池 | 北上市若宮町二丁目 | \37,000 | \500 | \0 | − | 不可 | |
5 | アパート | 1K | ウインドミル | 北上市村崎野19地割 | \39,000 | \1,000 | \0 | − | 不可 | |
2088 | アパート | 1K | キャビン | 北上市町分18地割 | \56,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | 新築 |
2089 | アパート | 1K | キャビン | 北上市町分18地割 | \56,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | 新築 |
136 | マンション | 1K | グランヴォワリエ | 北上市上野町四丁目 | \49,000 | \3,000 | \0 | − | 不可 | |
45 | アパート | 1K | グリーンハイツ北上 | 北上市北鬼柳23地割 | \38,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
1483 | アパート | 1K | コーポ藤沢 | 北上市常盤台四丁目 | \43,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
117 | アパート | 1K | サントヴィル | 北上市中野町二丁目 | \48,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
469 | アパート | 1K | シティプラザ花巻 | 花巻市大谷地 | \40,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
142 | アパート | 1K | センターフィールドA棟 | 北上市中野町二丁目 | \43,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
125 | アパート | 1K | トマトハイム | 北上市北鬼柳18地割 | \43000 | \0 | \0 | 相談 | 不可 | |
1792 | アパート | 1K | ノースウイングT | 北上市孫屋敷 | \33,000【R1年12.末まで入居の方対象】 | − | \0 | − | 不可 | |
2141 | アパート | 1K | ノースポミエC棟 | 北上市上野町三丁目 | \44,000 | \2,000 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
866 | アパート | 1K | パークヒルズむらさきの | 北上市村崎野17地割 | \46,500 | \1,500 | \3,000+税 | 相談 | 不可 | |
213 | アパート | 1K | バウハウスKei | 北上市二子町高屋 | \35,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
725 | アパート | 1K | ビエント紫風 | 北上市北鬼柳18地割 | \46,000 | \2,000 | \3,000+税 | 相談 | 不可 | |
1853 | マンション | 1K | プランドール北上 | 北上市九年橋二丁目 | \54,000〜\60,000 | \6,000 | 相談(\5,000+税) | − | 不可 | |
2118 | アパート | 1K | ボヌールC | 北上市川岸 | \51,000・\52,000 | \1,500 | \3,000+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
2119 | アパート | 1K | ボヌールC | 北上市川岸 | \55,000・\56,000 | \1,500 | \3,000+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
2120 | アパート | 1K | ボヌールD | 北上市川岸 | \54,000・\55,000 | \1,500 | \3,000+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
1947 | アパート | 1K | メゾンときわ台 | 北上市常盤台一丁目 | \26,000 | \1,000 | \3,500 | − | 不可 | |
962 | アパート | 1K | メゾンワーフ | 北上市九年橋一丁目 | \50,000 | \500 | \0 | − | 不可 | |
490 | アパート | 1K | メゾン大樹 | 北上市鬼柳町中佐野 | \35,000・\36,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
2122 | アパート | 1K | メモリー | 北上市村崎野15地割 | \53,000・\54,000 | \1,500 | \2,500+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
23 | アパート | 1K | ラポール本通り | 北上市本通り二丁目 | \33,000 | \0 | 相談(\5,000) | − | 不可 | |
1927 | アパート | 1K | ル・スーヴニール | 北上市鍛冶町二丁目 | \48,000・\49,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | 新築 |
2152 | アパート | 1K | ル・メイユール本通り | 北上市本通り三丁目 | \48,000・\49,000 | \2,500 | \0 | − | 不可 | 新築 |
548 | レオパレス21 | 1K | レオパレスFontanilla | 北上市相去町旧舘沢 | \43,000 | \4,000 | 相談(\4,000+税) | − | 不可 | |
562 | レオパレス21 | 1K | レオパレスGarnier | 北上市新穀町一丁目 | \41,000 | \4,000 | 相談(\4,500+税) | − | 不可 | |
714 | レオパレス21 | 1K | レオパレスGreenwood | 北上市本石町一丁目 | \43,500 | \4,000 | 相談(\5,000+税) | − | 不可 | |
1016 | レオパレス21 | 1K | レオパレスGreenwoodU | 北上市本石町一丁目 | \45,000 | \4,000 | 相談(\5,000+税) | − | 不可 | |
1017 | レオパレス21 | 1K | レオパレスGreenwoodV | 北上市柳原町四丁目 | \42,500 | \4,000 | 相談(\4,500+税) | − | 不可 | |
667 | レオパレス21 | 1K | レオパレスPUREV | 北上市幸町 | \41,000〜\41,500 | \4,000 | 相談(\5,500+税) | − | 不可 | |
795 | レオパレス21 | 1K | レオパレスRICHART | 北上市さくら通り四丁目 | \47,000〜\57,500 | \4,000 | 相談(\4,000+税) | − | 不可 | |
547 | レオパレス21 | 1K | レオパレスROSATI | 北上市大堤南一丁目 | \42,000〜\42,500 | \4,000 | 相談 | − | 不可 | |
552 | レオパレス21 | 1K | レオパレスきたかみU | 北上市上江釣子19地割 | \38,500 | \4,000 | 相談(\4,000+税) | − | 不可 | |
769 | レオパレス21 | 1K | レオパレスグランシャリオ | 北上市若宮町一丁目 | \42,000〜\44,000 | \6,000 | 相談(\4,500+税) | − | 不可 | |
542 | レオパレス21 | 1K | レオパレススタシオン | 北上市川岸二丁目 | \44,000 | \4,000 | 相談(\4,000+税) | − | 不可 | |
799 | レオパレス21 | 1K | レオパレスフィール | 北上市黒沢尻一丁目 | \47,500 | \4,000 | 相談(\4,000+税) | − | 不可 | |
1371 | レオパレス21 | 1K | レオパレス若宮B | 北上市若宮町一丁目 | \41,000 | \4,000 | 相談(\4,000+税) | − | 不可 | |
554 | レオパレス21 | 1K | レオパレス北上EAST | 北上市里分8地割 | \46,500 | \4,000 | 相談(\4,000+税) | − | 不可 | |
550 | レオパレス21 | 1K | レオパレス柳原 | 北上市柳原町四丁目 | \37,000〜\40,000 | \4,000 | 相談(\4,000+税) | − | 不可 | |
2149 | アパート | 1K | レガーメeast | 北上市里分 | \47,000・\48,000 | \2,500 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2147 | アパート | 1K | レガーメpre | 北上市川岸 | \46,000・\47,000 | \2,500 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
49 | アパート | 1K | 第1グリーンハイム | 北上市大通り二丁目 | \30,000 | \500 | 相談 | − | 不可 | |
2105 | アパート | 1K+S | グレイスフルX | 北上市里分4地割 | \55,000 | \2,500 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2104 | アパート | 1K+S | グレイスフルX | 北上市里分4地割 | \52,000 | \2,500 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
217 | アパート | 1DK | ホワイトロッジ松川 | 北上市村崎野15地割 | \42,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
342 | アパート | 1LK | トマトハイム | 北上市北鬼柳18地割 | \43,000 | \0 | \0 | 相談 | 不可 | |
1406 | アパート | 1LDK | ALIVE | 北上市相去町滝の沢 | \48,500 | \2,000 | \2,500+税 | 相談 | 不可 | |
1838 | アパート | 1LDK | Arte(アルテ)C | 北上市町分2地割 | \57,000 | \2,500 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
1982 | アパート | 1LDK | Cassa forte(カッサフォルテ) | 北上市さくら通り四丁目 | \59,000・\60,000 | \2,500 | \0 | \0(縦列) | 不可 | |
1902 | アパート | 1LDK | Cielo(シエロ) | 北上市藤沢21地割 | \63,000 | \2,000 | \0 | 相談(\2,000+税・\3,000+税) | ||
1901 | アパート | 1LDK | Cielo(シエロ) | 北上市藤沢21地割 | \58,000 | \2,000 | \0 | 相談(\2,000+税・\3,000+税) | 不可 | |
2042 | アパート | 1LDK | Coco Claire(ココクレール) | 北上市芳町 | \70,000 | \3,000 | \0 | − | 不可 | |
1959 | アパート | 1LDK | CoCobruna(ココブルーナ)B棟 | 北上市里分 | \52,000・\53,000 | \2,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
2077 | アパート | 1LDK | diamant | 北上市北鬼柳17地割 | \53,000・\54,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | 新築 |
2166 | アパート | 1LDK | Diversitaさくら通りT・U | 北上市さくら通り五丁目 | \57,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2165 | アパート | 1LDK | Diversitaさくら通りT・U | 北上市さくら通り五丁目 | \62,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2167 | アパート | 1LDK | Diversitaさくら通りT・U | 北上市さくら通り五丁目 | \55,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2168 | アパート | 1LDK | Diversitaさくら通りT・U | 北上市さくら通り五丁目 | \62,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2169 | アパート | 1LDK | Diversita上野町 | 北上市上野町三丁目 | \65,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2071 | アパート | 1LDK | G・フォンテーヌA・B | 北上市村崎野22地割 | \61,000 | \2,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2072 | アパート | 1LDK | G・フォンテーヌA・B | 北上市村崎野22地割 | \63,000 | \2,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2115 | アパート | 1LDK | La Verite(ラヴェリテ) | 北上市本石町二丁目 | \57,000・\58,000 | \2,500 | \0 | − | 不可 | 新築 |
2112 | アパート | 1LDK | NAVIA(ナビア)B棟 | 北上市村崎野20地割 | \53,000〜\55,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | 新築 |
2162 | アパート | 1LDK | NOVA era(ノヴァ エア) | 北上市上野町五丁目 | \52,000・\53,000 | \2,500 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2053 | アパート | 1LDK | pino本通り | 北上市本通り四丁目 | \55,000・\56,000 | \3,000 | \0 | 相談(\5,000+税) | 不可 | |
770 | マンション | 1LDK | THE BOLAS | 北上市新穀町二丁目 | \65,000 | \3,000 | \0 | − | 不可 | |
2099 | アパート | 1LDK | アイケーハイムAB | 北上市村崎野14地割 | \58,000 | \2,000 | \0 | \0(縦列) | 不可 | 新築 |
1749 | アパート | 1LDK | アリエッタ | 北上市北鬼柳5地割 | \53,000・\54,000 | \1,500 | \0 | \0 | 不可 | |
2116 | アパート | 1LDK | イースト フェアリー | 北上市大堤東一丁目 | \55,000・\57,000 | \2,000 | \2,500+税 | 相談 | 不可 | 新築 |
616 | アパート | 1LDK | インノパールサトー | 北上市藤沢20地割 | \53,000 | \2,500 | \3,000+税・\5,000+税 | 相談 | 不可 | |
1739 | アパート | 1LDK | ウィローズ藤沢 | 北上市藤沢19地割 | \57,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
13 | アパート | 1LDK | ウインドミルV | 北上市村崎野19地割 | \45,000 | \1,000 | \0 | 相談 | 不可 | |
1820 | アパート | 1LDK | エスペランサ | 北上市上野町二丁目 | \53,000 | \2,500 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
703 | アパート | 1LDK | エテルノプラシード | 北上市北鬼柳18地割 | \57,000 | \1,500 | \5,000+税 | 相談 | 不可 | |
2069 | アパート | 1LDK | カーサしだれ | 北上市川岸三丁目 | \66,000 | \3,500 | \0 | \0 | 相談 | |
912 | アパート | 1LDK | クラールラウムB | 北上市黒沢尻一丁目 | \51,000 | \1,500 | \3,000+税 | 相談 | 不可 | |
1318 | アパート | 1LDK | グランセレッソ | 北上市さくら通り五丁目 | \55,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
2137 | アパート | 1LDK | グランツハイムGEN(ゲン)A・B棟 | 北上市上野町三丁目 | \52,000・\53,000 | \2,000 | \0 | 相談(\2,000+税) | 不可 | 新築 |
2109 | アパート | 1LDK | グリーンヒルズさくら通り | 北上市さくら通り四丁目 | \54,000・\55,000 | \2,500 | \0 | − | 不可 | 新築 |
2108 | アパート | 1LDK | グリーンヒルズさくら通り | 北上市さくら通り四丁目 | \52,000・\53,000 | \2,500 | \0 | − | 不可 | 新築 |
2095 | アパート | 1LDK | グリーンヒルズ大堤A | 北上市大堤北一丁目 | \52,000・\53,000 | \2,000 | \0 | 相談(\2,500+税) | 不可 | 新築 |
2097 | アパート | 1LDK | グリーンヒルズ大堤B | 北上市大堤北一丁目 | \51,000・\52,000 | \2,000 | \0 | 相談(\2,500+税) | 不可 | 新築 |
358 | アパート | 1LDK | グリーンベル | 北上市柳原町五丁目 | \47,000 | \500 | \0 | 相談(\2,000) | 不可 | |
2106 | アパート | 1LDK | グレイスフルX | 北上市里分4地割 | \53,000・\54,000 | \2,500 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
1891 | アパート | 1LDK | コーポ陽だまりA | 北上市町分18地割 | \58,000 | \3,500 | \0 | \0 | 不可 | |
1913 | アパート | 1LDK | コーラル | 北上市黒沢尻三丁目 | \51,000 | \1,500 | \3,000+税 | \3,000+税(相談) | 不可 | |
1529 | アパート | 1LDK | サンシャインアベニューU | 北上市さくら通り五丁目 | \58,000 | \2,000 | \3,000+税 | 相談 | 不可 | |
1858 | アパート | 1LDK | サンライズ滝の沢B棟 | 北上市相去町滝の沢 | \53,500 | \1,500 | \2,500+税 | \2,500+税(相談) | 不可 | |
2060 | アパート | 1LDK | シエルレジデンス | 北上市柳原町二丁目 | \66,000〜\68,000 | \4,500 | \3,000+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2061 | アパート | 1LDK | シエルレジデンス | 北上市柳原町二丁目 | \70,000〜\72,000 | \4,500 | \3,000+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2062 | アパート | 1LDK | シエルレジデンス | 北上市柳原町二丁目 | \72,000〜\74,000 | \4,500 | \3,000+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
998 | アパート | 1LDK | シティライフ柳原 | 北上市柳原町二丁目 | \33,000 | \2,500 | \0 | − | 室内犬のみ可 | |
1200 | アパート | 1LDK | シャーメゾンさくらA | 北上市川岸三丁目 | \65,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
1345 | アパート | 1LDK | シャーメゾンポラン | 北上市村崎野14地割 | \55,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
647 | アパート | 1LDK | シャムロックU | 北上市さくら通り四丁目 | \56,000 | \3,500 | \0 | − | 不可 | |
1637 | アパート | 1LDK | シャムロックX | 北上市本通り四丁目 | \59,000 | \3,500 | \0 | − | 不可 | |
1078 | アパート | 1LDK | ステラ | 北上市上野町四丁目 | \54,000・\57,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
1001 | アパート | 1LDK | セジュール・アンテ | 北上市上野町五丁目 | \61,000 | \3,500 | \0 | \0(縦列) | 不可 | |
1609 | アパート | 1LDK | ディアコートU | 北上市柳原町二丁目 | \64,000 | \3,500 | \0 | − | 不可 | |
2131 | アパート | 1LDK | テゾーロ柳原A・B棟 | 北上市柳原町一丁目 | \54,000・\55,000 | \2,500 | \0 | \3,000+税 | 不可 | 新築 |
2160 | アパート | 1LDK | テゾーロ柳原C棟 | 北上市柳原町一丁目 | \54,000・\55,000 | \2,500 | \0 | \3,000+税 | 不可 | 新築 |
2161 | アパート | 1LDK | テゾーロ柳原C棟 | 北上市柳原町一丁目 | \56,000・\57,000 | \2,500 | \0 | \3,000+税 | 不可 | 新築 |
2139 | アパート | 1LDK | ノースポミエA・B | 北上市上野町三丁目 | \49,000・\50,000 | \2,000 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2142 | アパート | 1LDK | ノースポミエC棟 | 北上市上野町三丁目 | \51,000 | \2,000 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
487 | アパート | 1LDK | パディヴィレッジD | 北上市藤沢21地割 | \66,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
1840 | アパート | 1LDK | ビアンコ | 北上市上野町一丁目 | \54,000 | \2,500 | \0 | − | 不可 | |
832 | アパート | 1LDK | ヒルサイドタウン | 北上市北鬼柳28地割 | \57,000 | \1,500 | \3,000+税 | 相談 | 不可 | |
1148 | アパート | 1LDK | フィオーレトリア | 北上市藤沢19地割 | \54,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
1645 | アパート | 1LDK | フジモトハイツ | 北上市北鬼柳15地割 | \42,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
2102 | マンション | 1LDK | ブライトンコート北上 | 北上市九年橋二丁目 | \59,000・\60,000 | \3,000 | \0 | 相談(\2,000+税は縦列) | 不可 | 新築 |
2103 | マンション | 1LDK | ブライトンコート北上 | 北上市九年橋二丁目 | \65,000・\66,000 | \3,000 | \0 | 相談(\2,000+税は縦列) | 不可 | 新築 |
1854 | マンション | 1LDK | プランドール北上 | 北上市九年橋二丁目 | \72,000 | \6,000 | 相談(\5,000+税) | − | 不可 | |
1643 | アパート | 1LDK | フランベルU | 北上市北鬼柳23地割 | \55,000〜\61,000 | \1,500 | \3,000+税〜\5,000+税 | 相談 | 不可 | |
360 | アパート | 1LDK | プリムヴェール | 北上市上江釣子19地割 | \40,000 | \500 | \0 | 相談 | 不可 | |
2144 | アパート | 1LDK | ブリリアンコートA棟 | 北上市上野町三丁目 | \56,000・\57,000 | \2,000 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2143 | アパート | 1LDK | ブリリアンコートA棟 | 北上市上野町三丁目 | \53,000・\54,000 | \2,000 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2145 | アパート | 1LDK | ブリリアンコートB棟 | 北上市上野町三丁目 | \52,000・\53,000 | \2,000 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
731 | アパート | 1LDK | プロムナードF | 北上市和賀町藤根17地割 | \51,500 | \1,500 | \2,000+税 | 相談 | 不可 | |
212 | アパート | 1LDK | ベイリーフバウ | 北上市北鬼柳5地割 | \38,000・\39,000【特別キャンペーン家賃(R1.12月末まで入居の方のみ対象)】 | \0 | \0 | \0 | 不可 | |
1010 | アパート | 1LDK | ボーラス北鬼柳A | 北上市北鬼柳14地割 | \55,000 | \1,500 | \0 | \0 | 不可 | |
1971 | アパート | 1LDK | ボヌールA | 北上市川岸 | \61,500・\64,500 | \1,500 | \3,000+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
2121 | アパート | 1LDK | ボヌールD | 北上市川岸 | \62,000・\65,000 | \1,500 | \3,000+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
2123 | アパート | 1LDK | メモリー | 北上市村崎野15地割 | \60,000・\62,000 | \1,500 | \2,500+税 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
4 | アパート | 1LDK | リスブラン | 北上市北鬼柳6地割 | \45,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
1936 | アパート | 1LDK | リボルバーA | 北上市若宮町二丁目 | \62,000 | \1,500 | \5,000+税 | 相談(\5,000+税) | 不可 | |
1086 | アパート | 1LDK | リリーシャーメゾン | 北上市上野町三丁目 | \60,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
220 | アパート | 1LDK | ルードリブリ | 北上市上野町五丁目 | \43,000・\45,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
2094 | アパート | 1LDK | ルーベンス東 | 北上市里分8地割 | \55,000・\56,000 | \2,500 | \0 | 相談(\2.,000+税は縦列) | 不可 | 新築 |
2093 | アパート | 1LDK | ルーベンス東 | 北上市里分8地割 | \52,000・\53,000 | \2,500 | \0 | 相談(\2.,000+税は縦列) | 不可 | 新築 |
1888 | アパート | 1LDK | ルミエール芳町 | 北上市芳町 | \63,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
2150 | アパート | 1LDK | レガーメeast | 北上市里分 | \54,000・\55,000 | \2,500 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2148 | アパート | 1LDK | レガーメpre | 北上市川岸 | \55,000・\56,000 | \2,500 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2134 | アパート | 1LDK | 仮)D-room上野町 | 北上市上野町五丁目 | \64,000 | \2,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2135 | アパート | 1LDK | 仮)D-room上野町 | 北上市上野町五丁目 | \60,000 | \2,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2125 | アパート | 1LDK | 仮)D-room北上川岸 | 北上市川岸 | \68,000~\70,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2127 | アパート | 1LDK | 仮)D-room北上川岸 | 北上市川岸 | \68,000~\70,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
2126 | アパート | 1LDK | 仮)D-room北上川岸 | 北上市川岸 | \68,000~\70,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
1638 | アパート | 1LDK | 高信ハイツ | 北上市北鬼柳18地割 | \35,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
1731 | アパート | 1LDK | 大鷲苑(タイジュエン) | 北上市上野町二丁目 | \52,000 | \3,000 | \0 | 相談 | 不可 | |
2003 | アパート | 1LDK | 大鷲苑U(タイジュエン) | 北上市二子町高屋 | \53,000・\54,000 | \2,500 | \0 | 相談(\2,000+税は縦列) | 犬のみ可 | |
2033 | アパート | 1LDK+S | Bel Posto北上A・B | 北上市上野町一丁目 | \56,000 | \2,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
2113 | アパート | 1LDK+S | NAVIA(ナビア)B棟 | 北上市村崎野20地割 | \57,000・\58,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | 新築 |
2163 | アパート | 1LDK+S | NOVA era(ノヴァ エア) | 北上市上野町五丁目 | \55,000・\56,000 | \2,500 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2138 | アパート | 1LDK+S | グランツハイムGEN(ゲン)A・B棟 | 北上市上野町三丁目 | \55,000・\56,000 | \2,000 | \0 | 相談(\2,000+税) | 不可 | 新築 |
2098 | アパート | 1LDK+S | グリーンヒルズ大堤B | 北上市大堤北一丁目 | \54,000・\55,000 | \2,000 | \0 | 相談(\2,500+税) | 不可 | 新築 |
2107 | アパート | 1LDK+S | グレイスフルX | 北上市里分4地割 | \56,000・\57,000 | \2,500 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2159 | アパート | 1LDK+S | テゾーロ柳原A・B棟 | 北上市柳原町一丁目 | \57,000・\58,000 | \2,500 | \0 | \3,000+税 | 不可 | 新築 |
2140 | アパート | 1LDK+S | ノースポミエA・B | 北上市上野町三丁目 | \52,000・\53,000 | \2,000 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2146 | アパート | 1LDK+S | ブリリアンコートB棟 | 北上市上野町三丁目 | \55,000・\56,000 | \2,000 | \0 | 相談 | 不可 | 新築 |
2074 | アパート | 1LDK+S | ルワンジュA・B | 北上市上野町五丁目 | \57,000・\58,000 | \2,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | 新築 |
2004 | アパート | 1LDK+S | 大鷲苑U(タイジュエン) | 北上市二子町高屋 | \57,000・\58,000 | \2,500 | \0 | \0(縦列) | 犬のみ可 | |
222 | アパート | 2K | Aコート | 北上市花園町三丁目 | \32,000 | \0 | 相談(\3,000) | − | 不可 | |
1948 | アパート | 2K | アーバンハウスイトウ | 北上市常盤台一丁目 | \42,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
8 | アパート | 2K | ヴァンベールB | 北上市孫屋敷 | \43,000 | \0 | \0 | 相談(\3,000) | 不可 | |
591 | アパート | 2K | エステート107 | 北上市上江釣子7地割 | \35,000 | \3,000 | \0 | 相談(\3,000) | 不可 | |
1327 | アパート | 2K | エデン常盤台B | 北上市常盤台一丁目 | \60,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
1090 | アパート | 2K | グランパティオ北上A | 北上市鍛冶町三丁目 | \46,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
760 | アパート | 2K | グリーンタウン柳原A | 北上市柳原町二丁目 | \52,000・\54,000 | \1,500 | \0 | \0 | 不可 | |
456 | アパート | 2K | コートビレッジA | 北上市鬼柳町堰合 | \33,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
352 | アパート | 2K | コーポラスサワフジ | 北上市柳原町三丁目 | \43,000 | \1,500 | \0(軽) | − | 不可 | |
1582 | アパート | 2K | コーポ川岸B | 北上市川岸四丁目 | \40,000 | \0 | \0 | 相談 | 不可 | |
474 | アパート | 2K | サンシャイン | 北上市鬼柳町荒高 | \30,000【R1年12.末まで入居の方対象】 | \0 | \0 | 相談(\2,000) | 不可 | |
978 | アパート | 2K | サンフローラVSASAKI | 北上市本通り四丁目 | \53,000 | \0 | \0 | \0(縦列) | 不可 | |
442 | アパート | 2K | サンフローラSASAKI | 北上市本通り四丁目 | \42,000 | \0 | \0 | \0 | 不可 | |
1035 | アパート | 2K | シティパークVIM | 北上市鬼柳町糠塚 | \43,000 | \0 | \0 | 相談 | 不可 | |
32 | マンション | 2K | ノースタウン柳原 | 北上市柳原町二丁目 | \43,000 | \0 | 相談(有料) | 相談(有料) | 相談 | |
1097 | アパート | 2K | パークサイド古城 | 北上市川岸四丁目 | \49,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
1098 | アパート | 2K | ハイツ慶 | 北上市川岸一丁目 | \56,000 | \2,000 | \0 | \0 | 不可 | |
1 | アパート | 2K | ハイム花園 | 北上市花園町三丁目 | \44,000 | \0 | \0 | 相談(\3,000) | 不可 | |
1073 | アパート | 2K | リオセレッソ | 北上市相去町丙午 | \42,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
541 | レオパレス21 | 2K | レオパレスピュア2 | 北上市黒沢尻一丁目 | \60,500 | \4,000 | 相談(\3,000+税) | − | 不可 | |
530 | アパート | 2K | 希望荘 | 北上市鍛冶町一丁目 | \35,000 | \0 | \0 | 相談(\2,000) | 不可 | |
2090 | アパート | 2K | 希望荘 | 北上市鍛冶町一丁目 | \37,000 | \0 | \0 | 相談(\2,000) | 不可 | |
39 | アパート | 2K | 川岸ハイツ | 北上市川岸三丁目 | \34,000 | \0 | − | − | 不可 | |
879 | アパート | 2DK | アーバンプラシード | 北上市鬼柳町川原小屋 | \53,000 | \1,500 | \3,000+税 | 相談 | 不可 | |
315 | アパート | 2DK | アルボ | 北上市北鬼柳18地割 | \53,000 | \2,000 | \0 | \0 | 相談 | |
471 | アパート | 2DK | アンディコール | 北上市北鬼柳18地割 | \40,000【R1年12.末まで入居の方対象】 | \0 | \0 | 相談(\3,000) | 不可 | |
228 | アパート | 2DK | エクセレント | 北上市黒沢尻三丁目 | \45,000 | \1,000 | \0 | − | 不可 | |
813 | アパート | 2DK | グランパティオ北上 | 北上市鍛冶町三丁目 | \53,000 | \2,000 | \0 | − | 不可 | |
1390 | アパート | 2DK | コーポA | 北上市九年橋一丁目 | \60,000 | \0 | \0 | 相談(\4,000+税) | 不可 | |
1060 | アパート | 2DK | コーポアイビー | 北上市大通り三丁目 | \40,000 | \0 | \0 | − | 相談 | |
328 | アパート | 2DK | コーポインター | 北上市北鬼柳19地割 | \39,000 | \0 | \0 | − | 不可 | |
479 | アパート | 2DK | シャンポワ | 北上市常盤台四丁目 | \51,000 | \1,500 | \3,000+税・\5,000+税 | 相談 | 不可 | |
98 | アパート | 2DK | センターフィールドB棟 | 北上市中野町二丁目 | \50,000 | \2,600 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
583 | アパート | 2DK | フォーリスト | 北上市村崎野17地割 | \50,000 | \1,500 | \2,000+税・\3,000+税 | 相談 | 不可 | |
627 | アパート | 2DK | ブルースカイ | 北上市中野町一丁目 | \55,000 | \2,000 | \0 | 相談(\3,000+税) | 不可 | |
92 | アパート | 2DK | ミルリジェール | 北上市中野町三丁目 | \45,000 | \2,000 | \0 | 2DK(\3,000+税) | 不可 | |
230 | アパート | 2DK | ラシェルブール | 北上市さくら通り三丁目 | \53,000 | \2,500 | \0 | − | 不可 | |
149 | アパート | 2DK | リヴェールタカハシB棟 | 北上市村崎野17地割 | \53,000 | \2,000 | \0 | − | 相談 | |
336 | マンション | 2LK | ノースタウン柳原 | 北上市柳原町二丁目 | \48,000 | \0 | 相談(有料) | 相談(有料) | 相談 | |
34 | マンション | 2LK | 常盤マンション | 北上市本通り四丁目 | \56,000 | \2,000 | \0 | - | 相談 | |
1877 | アパート | 2LDK | Create(クリエイト) | 北上市上江釣子 | \68,000 | \1,500 | \0 | \0 | 不可 | |
