![]() |
![]() |
空室情報
◎物件は以下の順で、間取毎に並べてあります。| 物件No. | 種別 | 間取り | 物件名称 | 所在地 | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 2台目駐車場 | ペット | 新築 |
| 638 | アパート | 1R | プチハウス柳原 | 北上市柳原町一丁目 | \33,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 673 | レオパレス21 | 1K | Bastille | 北上市新穀町一丁目 | \45,200〜\47,700 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 545 | レオパレス21 | 1K | cepage | 北上市大堤南一丁目 | \43,500〜\46,000 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 796 | レオパレス21 | 1K | DELREY | 北上市さくら通り四丁目 | \48,300・\51,300 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 548 | レオパレス21 | 1K | Fantanilla | 北上市相去町旧舘沢 | \43,200〜\45,700 | \3,000 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 562 | レオパレス21 | 1K | Garnier | 北上市新穀町一丁目 | \46,000〜\48,500 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 714 | レオパレス21 | 1K | Greenwood | 北上市本石町一丁目 | \48,000〜\51,700 | \2,500 | 不可 | |||
| 549 | レオパレス21 | 1K | JOYTUV | 北上市さくら通り五丁目 | \46,300〜\51,100 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 553 | レオパレス21 | 1K | JUBILEE | 北上市黒沢尻二丁目 | \42,600〜\45,600 | \4,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 546 | レオパレス21 | 1K | La castana | 北上市大堤東二丁目 | \43,600〜\46,600 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 635 | レオパレス21 | 1K | pageant | 北上市北鬼柳33地割 | \46,000・\48,500 | \2,500 | 相談 | 不可 | ||
| 540 | レオパレス21 | 1K | PURE | 北上市幸町 | \45,600〜\50,600 | \4,500 | 相談(\5,000) | 不可 | ||
| 667 | レオパレス21 | 1K | PUREV | 北上市幸町 | \46,200〜\48,700 | \2,500 | 相談(\5,000) | 不可 | ||
| 795 | レオパレス21 | 1K | RICHART | 北上市さくら通り四丁目 | \52,800〜\55,900 | \3,000 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 547 | レオパレス21 | 1K | ROSATI | 北上市大堤南一丁目 | \45,200〜\48,300 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 544 | レオパレス21 | 1K | Ryu | 北上市九年橋三丁目 | \46,200〜\48,700 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 389 | アパート | 1K | アビロード菊池 | 北上市若宮町二丁目 | \35,000 | \500 | 相談(無料) | 不可 | ||
| 320 | アパート | 1K | アメニティハイツA | 北上市柳原町四丁目 | \45,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 483 | マンション | 1K | アリエスK | 北上市上野町二丁目 | \45,000〜47,000 | \2,000 | \3,150 | 不可 | ||
| 294 | アパート | 1K | インフィールド | 北上市村崎野14地割 | \41,000・\42,000 | \2,000 | 込 | 不可 | ||
| 242 | マンション | 1K | ヴィアーレバンビーニ | 北上市大通り三丁目 | \43,000〜\49,000 | \2,000 | 相談(\5,000) | 不可 | ||
| 5 | アパート | 1K | ウインドミルT/U | 北上市村崎野19地割 | \40,000 | \1,000 | 込 | 不可 | ||
| 253 | マンション | 1K | エクセランK | 北上市柳原町二丁目 | \49,000〜51,000 | \2,000 | \3,150 | 不可 | ||
| 593 | レオパレス21 | 1K | エトワール | 北上市北鬼柳33地割 | \45,000・\47,000 | \3,000 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 120 | アパート | 1K | エバーグリーンハイツ | 北上市常盤台一丁目 | \39,000・\41,000 | \2,000 | 込 | 不可 | ||
| 551 | レオパレス21 | 1K | きたかみ | 北上市上江釣子19地割 | \43,000〜\48,500 | \3,000 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 552 | レオパレス21 | 1K | きたかみU | 北上市上江釣子19地割 | \45,100〜\48,500 | \3,000 | 相談(\3,000・宅外\2,000) | 不可 | ||
| 600 | レオパレス21 | 1K | きたかみV | 北上市上江釣子19地割 | \44,500〜\47,000 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 136 | マンション | 1K | グランヴォワリエ | 北上市上野町四丁目 | \47,000〜\51,000 | \3,000 | 込 | 不可 | ||
| 769 | レオパレス21 | 1K | グランシャリオ | 北上市若宮町一丁目 | \46,500〜\49,500 | \4,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 45 | アパート | 1K | グリーンハイツ北上 | 北上市北鬼柳23地割 | \33,000・\35,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 537 | アパート | 1K | コーポアズール | 北上市新穀町一丁目 | \45,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 527 | アパート | 1K | コーポジュネス | 北上市常盤台二丁目 | \33,000 | \1,000 | 込 | 不可 | ||
| 463 | アパート | 1K | ジックハイツ大堤 | 北上市大堤南三丁目 | \40,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 250 | マンション | 1K | シャルマン | 北上市村崎野19地割 | \43,000〜45,000 | \2,000 | 込 | 込 | ||
| 556 | レオパレス21 | 1K | スカイハイツ北上 | 北上市町分18地割 | \43,500〜\46,000 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 672 | レオパレス21 | 1K | スカイハイツ北上U | 北上市北鬼柳33地割 | \46,000〜\48,500 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 214 | アパート | 1K | スターディオ エス | 北上市上野町五丁目 | \45,000 | \2,000 | 込 | 不可 | ||
| 542 | レオパレス21 | 1K | スタシオン | 北上市川岸二丁目 | \47,800〜\50,900 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 142 | アパート | 1K | センターフィールドA棟 | 北上市中野町二丁目 | \41,000・\43,000 | \2,000 | 込 | 不可 | ||
| 610 | アパート | 1K | ソレイユK | 北上市青柳町一丁目 | \45,000 | \2,350 | 相談(\5,250) | 不可 | ||
| 126 | アパート | 1K | ノーヴァ | 北上市二子町秋子沢 | \40,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 105 | アパート | 1K | ノースガーデン | 北上市中野町二丁目 | \41,000・\43,000 | \1,500 | 込 | 不可 | ||
| 18 | アパート | 1K | ハイツアゼイリア | 北上市鬼柳町打越 | \39,000 | \500 | 込 | 不可 | ||
| 234 | アパート | 1K | バウハウスウイング | 北上市二子町秋子沢 | \37,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 799 | レオパレス21 | 1K | フィール | 北上市黒沢尻一丁目 | \45,200・\47,200 | \3,000 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 178 | アパート | 1K | プレジール | 北上市上野町一丁目 | \43,000 | \2,000 | 込 | 不可 | ||
| 925 | アパート | 1K | ヘルメスOBARA | 北上市村崎野19地割 | \40,000〜\42,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 909 | アパート | 1K | マ・シャンブル | 北上市さくら通り二丁目 | \49,000〜\52,000 | \3,000 | 込 | 不可 | 新築 | |
| 481 | マンション | 1K | ミラーノ | 北上市本通り二丁目 | \50,000〜\52,000 | \2,300 | \5,250 | 不可 | ||
| 116 | マンション | 1K | メルベイユ北上U | 北上市新穀町一丁目 | \39,000 | 無 | 相談(無料) | 不可 | ||
| 251 | マンション | 1K | モデルノ | 北上市有田町 | \50,000〜53,000 | \2,000 | 相談(\3,150) | 相談(\3,150) | ||
| 599 | レオパレス21 | 1K | モンパレル | 北上市九年橋一丁目 | \46,000〜\48,500 | \2,500 | 相談 | 不可 | ||
| 863 | アパート | 1K | ラポール本通T・U | 北上市本通り二丁目 | \28,000・\30,000 | 無 | 相談(\5,250) | 不可 | ||
| 140 | マンション | 1K | リジェールロワイヤル | 北上市大通り三丁目 | \50,000〜\52,000 | \3,000 | ※備考欄 | 不可 | ||
| 86 | アパート | 1K | リベルテ | 北上市上野町五丁目 | \45,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 543 | レオパレス21 | 1K | 九年橋 | 北上市九年橋一丁目 | \46,000〜\48,600 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 555 | レオパレス21 | 1K | 若宮 | 北上市若宮町一丁目 | \45,500〜\49,500 | \2,500 | 相談(\3,500) | 不可 | ||
| 49 | アパート | 1K | 第1グリーンハイム | 北上市大通り二丁目 | \30,000 | \5,000/2年 | 相談 | 不可 | ||
| 768 | アパート | 1K | 第2グリーンハイム | 北上市大通り二丁目 | \30,000 | \5,000/2年 | 相談 | 不可 | ||
| 554 | レオパレス21 | 1K | 北上EAST | 北上市里分8地割 | \47,000〜\50,200 | \3,000 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 550 | レオパレス21 | 1K | 柳原 | 北上市柳原町四丁目 | \45,700〜\48,800 | \2,500 | 相談(\3,000) | 不可 | ||
| 245 | アパート | 1DK | パークハイツ | 北上市若宮町二丁目 | \35,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 933 | アパート | 1DK | フラット60 | 北上市柳原町二丁目 | \38,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 217 | アパート | 1DK | ホワイトロッジ松川 | 北上市村崎野15地割 | \40,000・\41,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 112 | アパート | 1DK | ラコール | 北上市北鬼柳18地割 | \42,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 342 | アパート | 1LK | トマトハイム | 北上市北鬼柳18地割 | \39,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 311 | アパート | 1LDK | SASハイツ | 北上市二子町高屋 | \40,000 | 無 | 込 | 相談(無料) | ||
| 770 | マンション | 1LDK | THE BOLAS | 北上市新穀町二丁目 | \65,000 | \3,000 | 込 | 不可 | ||
| 918 | マンション | 1LDK | ウィスタリアサワハン | 北上市本通り二丁目 | \53,000〜\59,000 | \3,000 | 込 | 相談(\4,000) | ||
| 13 | アパート | 1LDK | ウインドミルV | 北上市村崎野19地割 | \45,000 | \1,000 | 込 | 相談 | ||
| 945 | アパート | 1LDK | エステート藤木 | 北上市北鬼柳14地割 | \39,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 358 | アパート | 1LDK | グリーンベル | 北上市柳原町五丁目 | \47,000 | 無 | 込 | 相談(無料) | ||
| 788 | アパート | 1LDK | コーポいしかわ | 北上市九年橋三丁目 | \45,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 719 | アパート | 1LDK | スプリングハイツ | 北上市村崎野17地割 | \40,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 633 | マンション | 1LDK | ナンディ | 北上市川岸一丁目 | \60,000・\61,000 | 無 | 込 | |||
| 951 | アパート | 1LDK | ニュージョイ | 北上市相去町寺後沢 | \40,000 | 無 | 込 | 相談 | 室内犬のみ可 | |
| 17 | アパート | 1LDK | ハイツアゼイリア | 北上市鬼柳町打越 | \43,000 | \500 | 込 | 相談 | ||
| 3 | アパート | 1LDK | ハイツスペースK | 北上市中野町一丁目 | \43,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 287 | アパート | 1LDK | バウハウスタコマ 2F | 北上市上野町一丁目 | \61,000 | 無 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 538 | アパート | 1LDK | バウハウスドラード | 北上市鳩岡崎3地割 | \40,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 221 | アパート | 1LDK | バウハウス上野 | 北上市二子町上野 | \40,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 726 | アパート | 1LDK | ビエント紫風W・X | 北上市北鬼柳18地割 | \55,000 | \2,500 | \3,150 | 相談 | ||
| 587 | アパート | 1LDK | ビューパレー都鳥 | 北上市大堤西一丁目 | \45,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 574 | アパート | 1LDK | プチハウス柳原C | 北上市柳原町一丁目 | \45,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 939 | アパート | 1LDK | プリートカーサBC | 北上市上江釣子7地割 | \46,000・\48,000 | \2,000 | \2,625 | 相談(\2,625) | 新築 | |
| 360 | アパート | 1LDK | プリムヴェール | 北上市上江釣子19地割 | \43,000 | \500 | 込 | 相談 | ||
| 212 | アパート | 1LDK | ベイリーフ・バウ | 北上市北鬼柳5地割 | \48,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 875 | マンション | 1LDK | ペガサス | 北上市北鬼柳11地割 | \61,000〜63,000 | \2,000 | \3,150 | 相談(\3,150) | 新築 | |
| 816 | マンション | 1LDK | マンションサンライズ | 北上市下江釣子16地割 | \52,000〜56,000 | \3,000 | \2,000 | 相談(\2,000) | ||
| 97 | アパート | 1LDK | メゾンイースト | 北上市川岸三丁目 | \40,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 720 | アパート | 1LDK | メゾン柳田 | 北上市北鬼柳6地割 | \40,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 184 | アパート | 1LDK | ゆーとぴあ さいとう | 北上市中野町一丁目 | \56,000 | 無 | 込 | 相談(\5,000) | ||
| 241 | アパート | 1LDK | ユーロファンタジスタC棟 | 北上市さくら通り四丁目 | \53,000〜\55,000 | \2,000 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 950 | アパート | 1LDK | ライフステーションA | 北上市相去町滝ノ沢 | \40,000 | 無 | 込 | 相談(無料) | ||
| 883 | アパート | 1LDK | リエス北上上野町 | 北上市上野町一丁目 | \43,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 4 | アパート | 1LDK | リスブラン | 北上市北鬼柳6地割 | \46,000 | \1,000 | 込 | 相談 | ||
| 220 | アパート | 1LDK | ルード・リブリ | 北上市上野町五丁目 | \45,000・52,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 591 | アパート | 2K | エステート107 | 北上市上江釣子7地割 | \43,000 | \3,000 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 943 | アパート | 2K | カートビレッジ和田 | 北上市上野町一丁目 | \40,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 792 | アパート | 2K | コーポアカヒラ | 北上市若宮町一丁目 | \36,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 87 | アパート | 2K | コーポエレガンス | 北上市川岸一丁目 | \53,000 | \2,000 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 882 | アパート | 2K | コーポやよい | 北上市柳原町四丁目 | \35,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 941 | アパート | 2K | サンハイム | 北上市花園町三丁目 | \35,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 12 | アパート | 2K | ニュー白樺ハイツ | 北上市本石町二丁目 | \30,000・\35,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 32 | マンション | 2K | ノースタウン柳原 | 北上市柳原町二丁目 | \50,000 | \2,000 | 相談(無料) | 相談(\5,000) | 応相談 | |
| 1 | アパート | 2K | ハイム花園 | 北上市花園町三丁目 | \44,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 594 | アパート | 2K | パティオ若宮 | 北上市若宮町二丁目 | \42,000 | 無 | \3,000 | 不可 | ||
| 826 | アパート | 2K | メゾンドエスポワール | 北上市柳原町五丁目 | \52,000 | 無 | 込 | 相談(\5,000) | ||
| 947 | アパート | 2K | リバーサイドハイツ | 北上市九年橋三丁目 | \46,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 39 | アパート | 2K | 川岸ハイツ | 北上市川岸三丁目 | \32,000・\34,000 | 無 | 相談(\4,000) | 不可 | ||
| 263 | アパート | 2DK | BIG FOOT | 北上市柳原町三丁目 | \52,000 | \2,500 | 込 | 相談(無料) | ||
| 232 | アパート | 2DK | アネシスU | 北上市常盤台三丁目 | \54,000・\56,000 | \2,000 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 315 | アパート | 2DK | アルボA・B | 北上市北鬼柳18地割 | \54,000 | \2,000 | 込 | 込 | ||
| 471 | アパート | 2DK | アンディコール | 北上市北鬼柳18地割 | \46,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 876 | マンション | 2DK | ウィスタリアサワハン | 北上市本通り二丁目 | \53,000〜\59,000 | \3,000 | 込 | 相談(\4,000) | ||
| 282 | アパート | 2DK | ウインヒルズB | 北上市堤ヶ丘一丁目 | \53,000 | \2,000 | 込 | 相談 | ||
| 228 | アパート | 2DK | エクセレント | 北上市黒沢尻三丁目 | \48,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 152 | アパート | 2DK | グレイスKU | 北上市青柳町一丁目 | \50,000 | \1,850 | 不可 | 不可 | ||
| 74 | アパート | 2DK | グレースK | 北上市若宮町一丁目 | \52,000〜\54,000 | \1,650 | \4,200 | 不可 | ||
| 81 | アパート | 2DK | コーポ清水 | 北上市本通り三丁目 | \40,000・\42,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 106 | アパート | 2DK | コーポ柳原 | 北上市柳原町一丁目 | \32,000 | 無 | 相談 | 相談 | ||
| 413 | アパート | 2DK | サニーハウス | 北上市有田町 | \48,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 73 | アパート | 2DK | サンアイリス | 北上市常盤台四丁目 | \54,000 | \1,000 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 474 | アパート | 2DK | サンシャインA・B | 北上市鬼柳町荒高 | \40,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 24 | アパート | 2DK | たけしハイツ大堤T | 北上市大堤南一丁目 | \45,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 199 | アパート | 2DK | ツインハイツ大堤 | 北上市大堤南一丁目 | \44,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 336 | マンション | 2DK | ノースタウン柳原 | 北上市柳原町二丁目 | \53,000 | \2,000 | 相談(無料) | 相談(\5,000) | 応相談 | |
| 334 | アパート | 2DK | ハイツスペースK | 北上市中野町一丁目 | \45,000・\47,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 885 | マンション | 2DK | ピンクダイヤモンド | 北上市上江釣子7地割 | \60,000 | \3,000 | \2,000 | 込 | ||
| 407 | アパート | 2DK | ファミリーステージ | 北上市上野町二丁目 | \45,000〜\48,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 557 | アパート | 2DK | フォルトーナ | 北上市上江釣子19地割 | \50,000・\52,000 | \2,200 | \2,100 | 相談(\2,100) | ||
| 896 | アパート | 2DK | フランコート イースト・ウエスト | 金ヶ崎町西根本宮後 | \45,000・\47,000 | \1,500+ | \2,100・\3,150 | 相談(\3,150は縦列可) | 新築 | |
| 127 | アパート | 2DK | プレステージU | 北上市さくら通り三丁目 | \53,000 | \2,000 | 込 | 相談(\3,000軽用) | ||
| 908 | マンション | 2DK | マンションRoyal K | 北上市九年橋一丁目 | \67,000 | \3,000 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 514 | アパート | 2DK | ミューズプラザAB | 北上市北鬼柳5地割 | \49,000・\51,000 | \2,850 | \3,150 | \3,150 | ||
| 92 | アパート | 2DK | ミルリジェール | 北上市中野町三丁目 | \51,000・\53,000 | \2,000 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 147 | アパート | 2DK | メゾン・ト・゙立花 | 北上市立花10地割 | \46,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 341 | マンション | 2DK | メルベイユ北上U | 北上市新穀町一丁目 | \53,000 | 無 | 相談(無料) | 相談(\5,250) | ||
| 340 | アパート | 2DK | ラコール | 北上市北鬼柳18地割 | \46,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 499 | マンション | 2DK | ラプラージュ | 北上市里分8地割 | \50,000 | 無 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 149 | アパート | 2DK | リヴェールタカハシB棟 | 北上市村崎野17地割 | \49,000・\51,000 | \2,000 | 込 | 込 | 応相談 | |
| 530 | アパート | 2DK | 希望荘 | 北上市鍛冶町一丁目 | \40,000 | 無 | 込 | 相談(\2,000) | ||
| 191 | アパート | 2DK | 寿光荘 | 北上市孫屋敷 | \30,000・\32,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 85 | アパート | 2DK | 白鷺 | 北上市村崎野15地割 | \46,000 | \3,800 | \3,150 | 相談(\3,150) | ||
| 531 | 平家 | 2DK | 八重樫住宅 | 北上市立花16地割 | \38,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 630 | マンション | 2LK | ナンディ | 北上市川岸一丁目 | \60,000・\63,000 | 無 | 込 | 不可 | ||
| 224 | メゾネット | 2LK | バウハウス村崎野 | 北上市村崎野16地割 | \53,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 36 | マンション | 2LDK | YYマンション萩が丘 | 北上市常盤台一丁目 | \55,000 | \2,000 | 相談 | 相談 | 応相談 | |
| 356 | アパート | 2LDK | アーバンプレイスU | 北上市九年橋一丁目 | \61,000 | \2,300 | \3,150 | 相談(\3,150) | ||
| 893 | アパート | 2LDK | アパルトマングランドール | 金ヶ崎町三ヶ尻鎌田東 | \52,000 | \1,700 | \2,100 | 相談 | 新築 | |
| 484 | マンション | 2LDK | アリエスK | 北上市上野町二丁目 | \60,000・\61,000 | \2,000 | 込 | 相談 | ||
| 183 | アパート | 2LDK | アルソーレ大堤 | 北上市大堤東一丁目 | \65,000 | 無 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 617 | アパート | 2LDK | インノパール・サトー | 北上市藤沢20地割 | \56,000・\58,000 | \2,400 | \3,150 | 相談(\3,150) | ||
| 80 | マンション | 2LDK | ヴィラレジェンダ | 北上市北鬼柳18地割 | \63,000〜\65,000 | \2,000 | \3,150 | 相談(\3,150) | ||
| 919 | アパート | 2LDK | エスコルタ | 北上市下鬼柳15地割 | \53,000・\55,000 | \1,590 | \3,150 | 相談(\3,150) | 新築 | |
| 744 | 貸家 | 2LDK | エストレーリャ | 北上市黒沢尻一丁目 | \80,000 | 無 | \3,000 | \2,000 | ||
| 952 | アパート | 2LDK | エルディ菊池 | 北上市川岸三丁目 | \50,000 | \2,000 | 込 | 不可 | ||
| 35 | マンション | 2LDK | エレガントマンション | 北上市九年橋三丁目 | \56,000 | \3,000 | 込 | 相談(\2,000) | 応相談 | |
| 357 | アパート | 2LDK | エンブレム | 北上市さくら通り四丁目 | \59,000 | \1,850 | \3,150 | 相談(\3,150) | ||
| 728 | アパート | 2LDK | カマール・サヤ | 北上市二子町蟹沢 | \54,000・\56,000 | \3,000 | \2,625・\4,200 | 相談(\4,200は縦列可) | ||
| 663 | アパート | 2LDK | グランヒルズ北上BC(1F) | 北上市村崎野22地割 | \55,000・\57,000 | \2,000 | \3,150 | 相談(\3,150) | ||
| 664 | アパート | 2LDK | グランヒルズ北上BC(2・3F) | 北上市村崎野22地割 | \61,000・\63,000 | \2,000 | \3,150 | 相談(\3,150) | ||
| 42 | 貸家 | 2LDK | グリーンタウン大堤 | 北上市大堤東三丁目 | \62,000〜\64,000 | 無 | 込 | 込 | 応相談 | |
| 751 | アパート | 2LDK | サンハイツ若宮 | 北上市若宮町一丁目 | \53,000 | \2,000 | 相談(\5,000) | 相談(\5,000) | 応相談 | |
| 368 | アパート | 2LDK | サンパティーク | 北上市大通り四丁目 | \64,000・\66,000 | \2,000 | \3,000 | \3,000 | ||
| 193 | 貸家 | 2LDK | サンマリノ | 北上市藤沢21地割 | \65,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 96 | メゾネット | 2LDK | ジョイントハウス | 北上市上江釣子18地割 | \56,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 815 | アパート | 2LDK | チェスナット | 北上市大堤西二丁目 | \61,000 | \2,000 | 込 | 込 | ||
| 138 | 平家 | 2LDK | ツインS | 北上市鍛冶町一丁目 | \58,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 846 | アパート | 2LDK | トータルインC | 北上市村崎野19地割 | \57,000・59,000 | \3,000 | \2,625・\4,200 | 相談(\4,200は縦列) | 新築 | |
| 452 | メゾネット | 2LDK | ときわハウス | 北上市常盤台二丁目 | \60,000 | 無 | \1,000 | 相談 | ||
| 949 | アパート | 2LDK | ドリームステーション | 北上市相去町東裏 | \50,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 666 | アパート | 2LDK | ナチュラルハウス壱番館 | 北上市村崎野17地割 | \55,000 | \2,850 | \3,150・\5,250 | 相談(\5,250は縦列可) | ||
| 631 | マンション | 2LDK | ナンディ | 北上市川岸一丁目 | \65,000 | 無 | 込 | |||
| 868 | アパート | 2LDK | パークヒルズむらさきのBCD | 北上市村崎野17地割 | \55,000・57,000 | \2,000 | \3,150 | 新築 | ||
| 164 | 貸家 | 2LDK | ハウスエンブレム | 北上市村崎野19地割 | \65,000 | 無 | 込 | 込 | ||
| 176 | マンション | 2LDK | ハウディ北上 | 北上市大通り一丁目 | \70,000 | \7,000 | 相談 | 相談 | ||
| 818 | マンション | 2LDK | ビッグサン大堤 | 北上市大堤南三丁目 | \70,000〜74,000 | \2,000 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 921 | アパート | 2LDK | ヒルズガーデン彩1F | 北上市大堤北一丁目 | \53,000・\55,000 | \2,100 | \2,625 | 相談(\2,625) | 新築 | |
| 931 | マンション | 2LDK | フィレンツェT | 北上市上江釣子19地割 | \56,000 | \1,000 | \3,000 | 相談(無料) | ||
| 33 | マンション | 2LDK | フィレンツェU | 北上市上江釣子19地割 | \56,000 | \1,000 | \3,000 | 相談(無料) | ||
| 584 | アパート | 2LDK | フォーリスト | 北上市村崎野17地割 | \56,000・\58,000 | \2,000 | \3,150・\5,250 | 相談(\5,250は縦列可) | ||
| 154 | 貸家 | 2LDK | プチメゾン | 北上市幸町 | \68,000・\72,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
| 873 | マンション | 2LDK | プラージュ若宮U | 北上市若宮町一丁目 | \71,000〜73,000 | \3,000 | \4,200 | 相談(\4,200) | 新築 | |
| 492 | マンション | 2LDK | プラスタラーイシカワ | 北上市鍛冶町一丁目 | \57,000・\59,000 | \3,000 | \3,000 | 込(縦列) | ||
| 478 | アパート | 2LDK | プラティークシャルマン | 北上市北鬼柳15地割 | \60,000・\62,000 | \2,400 | \3,150・\5,250 | 相談(\5,250は縦列可) | ||
| 897 | アパート | 2LDK | フランコート イースト・ウエスト | 金ヶ崎町西根本宮後 | \51,000・\53,000 | \1,500+ | \2,100・\3,150 | 相談(\3,150は縦列可) | 新築 | |
| 914 | アパート | 2LDK | プリート1F | 北上市北鬼柳18地割 | \55,000・\57,000 | \1,900 | \3,150 | 新築 | ||
| 915 | アパート | 2LDK | プリート2F | 北上市北鬼柳18地割 | \62,000・\64,000 | \1,900 | \3,150 | 新築 | ||
| 937 | アパート | 2LDK | プリートカーサA | 北上市上江釣子7地割 | \52,000・\54,000 | \2,000 | \2,625 | 相談(\2,625) | 新築 | |
| 938 | アパート | 2LDK | プリートカーサA | 北上市上江釣子7地割 | \58,000・\60,000 | \2,000 | \2,625 | 相談(\2,625) | 新築 | |
| 940 | アパート | 2LDK | プリートカーサBC | 北上市上江釣子7地割 | \52,000・\54,000 | \2,000 | \2,625 | 相談(\2,625) | 新築 | |
| 359 | アパート | 2LDK | プリムヴェール | 北上市上江釣子19地割 | \50,000 | \500 | 込 | 相談 | ||
| 953 | アパート | 2LDK | プレシャスM 1F | 北上市町分18地割 | \56,000・\58,000 | \1,500+ | \3,150 | 相談(\3,150) | 新築 | |
| 954 | アパート | 2LDK | プレシャスM 2F | 北上市町分18地割 | \62,000・\64,000 | \1,500+ | \3,150 | 相談(\3,150) | 新築 | |
| 944 | アパート | 2LDK | ブロードハウスTY | 北上市北鬼柳18地割 | \57,000 | 無 | 込 | 込 | 猫のみ可 | |
| 30 | マンション | 2LDK | マンションアカヒラ | 北上市若宮町一丁目 | \53,000〜\55,000 | \2,000 | 込 | 相談(\5,000) | ||
| 836 | アパート | 2LDK | メゾンSK | 北上市町分2地割 | \55,000 | \1,500 | 込 | 相談 | ||
| 942 | アパート | 2LDK | メゾンセリジェ | 北上市川岸三丁目 | \40,000 | 無 | 込 | 相談(\3,000) | ||
| 778 | マンション | 2LDK | ユーミライツェント | 北上市鬼柳町都鳥 | \59,000〜\61,000 | \3,500 | 込 | 込 | ||
| 239 | アパート | 2LDK | ユーロファンタジスタA棟 | 北上市さくら通り四丁目 | \64,000・\65,000 | \2,000 | 込 | 込 | ||
| 814 | 貸家 | 2LDK | リバーサイドヴィラ | 北上市町分3地割 | \63,000 | \2,000 | 込 | 込 | ||
| 936 | 貸家 | 2LDK | リバーサイドヴィラ2 | 北上市町分3地割 | \65,000 | \2,000 | 込 | 込 | ||
| 109 | 貸家 | 2LDK | ルーラルハウス三浦 | 北上市大堤東三丁目 | \65,000 | 無 | 込 | 相談 | 応相談 | |
| 624 | 平家 | 2LDK | 上野ハウス | 北上市上野町二丁目 | \55,000 | 無 | 込 | 相談 | ||
