![]() |
![]() |
建物情報
◎一覧は市・区ごとに学区別にて掲載しております。| 学区 | 物件No. | 物件種別 | 市 | 町名 | 価格 | 建物面積 | 土地面積 | 間取り |
| B425 | 売アパート | 北上市 | 本通り二丁目 | 2100万円 | 226.06u(68.38坪) | 350.33u(105.97坪) | 1K*12 | |
| B426 | 売アパート | 北上市 | 本通り二丁目 | 2100万円 | 226.06u(68.38坪) | 279.79u(84.63坪) | 1K*12 | |
| − | B327 | 売店舗 | 北上市 | 北鬼柳18地割 | 8000万円 | 329.08u(99.54坪) | 936.64u(283.33坪) | |
| − | B385 | 売作業場 | 北上市 | 稲瀬町上台 | 1600万円 | 238.49u(72.14坪) | 985.55u(298.19坪) | |
| − | B432 | 売店舗 | 北上市 | 上野町一丁目 | 3700万円 | 324.42u(98.13坪) | 366.03u(110.72坪) | |
| − | B474 | 売店舗 | 北上市 | 諏訪町二丁目 | 1500万円 | 172.99u(52.32坪) | 109.9u(33.24坪) | |
| いわさき小学校 | B456 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町煤孫11地割 | 450万円 | 257.09u(77.76坪) | 825.61u(249.74坪) | 7DK+納戸 |
| 笠松小学校 | B348 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町藤根1地割 | 1800万円 | 163.95u(49.5坪) | 365.98u(110.72坪) | 6LDK |
| 鬼柳小学校 | B495 | 中古住宅 | 北上市 | 鬼柳町堰合 | 1180万円 | 87.99u(26.61坪) | 120.01u(36.3坪) | 3LDK |
| 鬼柳小学校 | B506 | 中古住宅 | 北上市 | 鬼柳町笊渕 | 1080万円 | 91.96u(27.8坪) | 225.55u(68.22坪) | 3LDK |
| 江釣子小学校 | B228 | 建売住宅 | 北上市 | 下江釣子12地割 | 2100万円 | 130.42u(39.45坪) | 198.36u(60坪) | 5DK+納戸 |
| 江釣子小学校 | B287 | 売アパート | 北上市 | 北鬼柳21地割 | 2500万円 | 216.12u(65.37坪) | 363.27u(109.88坪) | 1LDK*6 |
| 江釣子小学校 | B342 | 中古住宅 | 北上市 | 北鬼柳17地割 | 1850万円 | 117u(35.39坪) | 231.99u(70.17坪) | 3LDK |
| 江釣子小学校 | B372 | 中古住宅 | 北上市 | 上江釣子15地割 | 1500万円 | 96.05u(29.05坪) | 187.03u(56.57坪) | 4LDK+車庫 |
| 江釣子小学校 | B400 | 中古住宅 | 北上市 | 上江釣子16地割 | 2100万円 | 105.99u(32坪) | 244u(73.81坪) | 3LDK |
| 江釣子小学校 | B438 | 売建住宅 | 北上市 | 北鬼柳15地割 | 2500万円 | 123.42u(37.33坪) | 222.7u(67.3坪) | 4LDK |
| 江釣子小学校 | B491 | 中古住宅 | 北上市 | 北鬼柳23地割 | 1500万円 | 133.92u(40.51坪) | 239.85u(72.55坪) | 3LDK |
| 黒沢尻西小学校 | B475 | 店舗付中古住宅 | 北上市 | 鍛冶町三丁目 | 1300万円 | 178.97u(54.13坪) | 265.25u(80.23坪) | |
| 黒沢尻西小学校 | B517 | 中古住宅 | 北上市 | 鍛冶町二丁目 | 1780万円 | 122.97u(37.19坪) | 359.25u(108.67坪) | 5DK |
| 黒沢尻東小学校 | B473 | 売アパート | 北上市 | 川岸二丁目 | 3980万円 | 275.74u(83.41坪) | 395.56u(119.65坪) | 2DK*6 |
| 黒沢尻東小学校 | B484 | 中古住宅 | 北上市 | 中野町三丁目 | 1450万円 | 120.07u(36.32坪) | 183.22u(55.42坪) | 6LDK |
| 黒沢尻東小学校 | B507 | 中古マンション | 北上市 | 花園町一丁目 | 1480万円 | 53.33u(16.13坪) | 2LDK | |
| 黒沢尻東小学校 | B519 | 中古住宅 | 北上市 | 黒沢尻三丁目 | 1700万円 | 116.06u(35.1坪) | 356.91u(107.96坪) | 6DK |
| 黒沢尻北小・二子小 | B322 | 中古住宅 | 北上市 | 二子町上野 | 2000万円 | 170.1u(51.45坪) | 397u(120.09坪) | 3LDK |
| 黒沢尻北小学校 | B121 | 売アパート | 北上市 | 常盤台一丁目 | 1400万円 | 105.98u(32.05坪) | 247u(74.71坪) | 3DK*2 |
| 黒沢尻北小学校 | B296 | 中古住宅 | 北上市 | 藤沢18地割 | 2300万円 | 175.59u・81.98u | 909.99u(275.27坪) | 7DK・4DK |
| 黒沢尻北小学校 | B392 | 店舗付中古住宅 | 北上市 | 常盤台三丁目 | 1250万円 | 120.9u(36.57坪) | 251.79u(76.16坪) | 4DK+店舗 |
| 黒沢尻北小学校 | B443 | 中古住宅 | 北上市 | 堤ヶ丘一丁目 | 650万円 | 63.75u(19.25坪) | 173.72u(52.55坪) | 4DK |
| 黒沢尻北小学校 | B490 | 中古住宅 | 北上市 | 堤ヶ丘二丁目 | 1680万円 | 113.85u(34.43坪) | 244.75u(74.03坪) | 5K |
| 黒沢尻北小学校 | B511 | 中古住宅 | 北上市 | 常盤台三丁目 | 1941万円 | 256.71u(77.65坪) | 297.65u(90.03坪) | 7LDK |
| 飯豊小学校 | B399 | 中古住宅 | 北上市 | 村崎野19地割 | 6000万円 | 365.12u(110.43坪) | 2403.21u(726.97坪) | 10DK+納戸 |
| 飯豊小学校 | B408 | 事務所付中古住宅 | 北上市 | 村崎野14地割 | 1500万円 | 198.89u(60.16坪) | 338.55u(102.41坪) | |
| 飯豊小学校 | B433 | 中古住宅 | 北上市 | 村崎野7地割 | 1200万円 | 102.4u(30.97坪) | 273.77u(82.81坪) | 3LDK |
| 飯豊小学校 | B448 | 中古住宅 | 北上市 | 村崎野15地割 | 580万円 | 95.22u(28.8坪) | 196.21u(59.35坪) | 5DK |
| 飯豊小学校 | B472 | 中古住宅 | 北上市 | 村崎野18地割 | 1700万円 | 78.66u(23.8坪) | 239.92u(72.5坪) | 2LDK |
| 北上南小学校 | B196 | 倉庫付中古住宅 | 北上市 | 相去町下成沢 | 2780万円 | 145.83u(44.11坪) | 2738.42u(828.37坪) | 2K+倉庫*3+事務室 |
| 北上南小学校 | B411 | 中古住宅 | 北上市 | 相去町下成沢 | 1420万円 | 117u(35.39坪) | 298.19u(90.2坪) | 3LDK |
| 北上南小学校 | B422 | 中古住宅 | 北上市 | 相去町滝ノ沢 | 1200万円 | 107.42u(32.49坪) | 297u(89.84坪) | 5DK |
| 北上南小学校 | B458 | 中古住宅 | 北上市 | 相去町蒼前森 | 1900万円 | 125.86u(38坪) | 265.98u(80.46坪) | 4LDK |
| 北上南小学校 | B478 | 中古住宅 | 北上市 | 大堤東三丁目 | 1690万円 | 154.43u(46.71坪) | 471u(142.47坪) | 5LDK |
| 立花小学校 | B489 | 中古住宅 | 北上市 | 立花20地割 | 600万円 | 79.49u(24坪) | 247.5u(74.86坪) | 4K |
| 和賀西小学校 | B284 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町横川目7地割 | 500万円 | 31.75坪 | 1516.44u(458.72坪) | 2DK |
| 和賀東小学校 | B362 | 売アパート | 北上市 | 和賀町長沼5地割 | 1400万円 | 210.52u(63.68坪) | 262.43u(79.38坪) | 2LDK*6 |
| 和賀東小学校 | B460 | 中古住宅 | 北上市 | 和賀町長沼5地割 | 1080万円 | 92.01u(27.83坪) | 241.91u(73.18坪) | 4DK |
| − | B398 | 売店舗 | 胆沢区 | 小山字上柴山 | 1800万円 | 132.49u(40.07坪) | 1318.63u(398.88坪) | |
| 胆沢第一小学校 | B132 | 中古住宅 | 胆沢区 | 小山字二枚橋 | 1680万円 | 110u(33.27坪) | 226.04u(68.37坪) | 3LDK |
| 胆沢第一小学校 | B420 | 店舗付中古住宅 | 胆沢区 | 小山字中油地 | 430万円 | 316.71u(95.8坪) | 687.5u(207.96坪) | 5DK |
| 南都田小学校 | B302 | 中古住宅 | 胆沢区 | 南都田字漆町 | 1900万円 | 140.12u(42.38坪) | 496.01u(150.04坪) | 3LDK |
| 南都田小学校 | B409 | 中古住宅 | 胆沢区 | 南都田字濁川 | 1980万円 | 237.65u(71.88坪) | 601u(181.8坪) | 8LDK |
| 南都田小学校 | B487 | 中古住宅 | 胆沢区 | 南都田字鶴田 | 943万円 | 143.45u(43.39坪) | 280.07u(84.72坪) | 4LDK |
| 南都田小学校 | B515 | 中古住宅 | 胆沢区 | 南都田字鶴田 | 1580万円 | 125u(37.8坪) | 266.24u(80.53坪) | 3LDK |
| B501 | 中古マンション | 水沢区 | 字三本柳 | 1100万円 | 66.46u(20.1坪) | 3LDK | ||
| − | B389 | 売店舗 | 水沢区 | 袋町 | 2000万円 | 523.97u(158.5坪) | 272.21u(82.34坪) | |
| − | B402 | 売ビル | 水沢区 | 中町 | 7000万円 | 730.2u(220.44坪) | 330.61u(100坪) | |
| − | B424 | 売ビル | 水沢区 | 字横町 | 3680万円 | 393.18u(118.93坪) | 245u(74.11坪) | |
| − | B462 | 売事務所 | 水沢区 | 東中通二丁目 | 1600万円 | 210.33u(63.61坪) | 330.74u(100.04坪) | |
| 佐倉河小学校 | B357 | 売建住宅 | 水沢区 | 佐倉河字堂西 | 1620万円 | 89.44u(27.06坪) | 205.91u(62.28坪) | 2LDK |
| 佐倉河小学校 | B358 | 売建住宅 | 水沢区 | 佐倉河字堂西 | 1710万円 | 103.34u(31.56坪) | 207.01u(62.62坪) | 3LDK |
| 佐倉河小学校 | B359 | 売建住宅 | 水沢区 | 佐倉河字堂西 | 1675万円 | 92.74u(28.05坪) | 217.31u(65.73坪) | 2LDK |
| 佐倉河小学校 | B404 | 中古住宅 | 水沢区 | 佐倉河字杉本 | 1480万円 | 165.61u(49.99坪) | 262.42u(79.39坪) | 7LDK |
| 姉体小学校 | B505 | 中古住宅 | 水沢区 | 姉体町字橋本 | 1090万円 | 305.55u(92.42坪) | 353.59u(106.96坪) | 8DK |
| 常盤小学校 | B279 | 売アパート | 水沢区 | 佐倉河鐙田 | 5500万円 | 503.44u(152.29坪) | 601.3u(181.89坪) | 1K*8 2K*8 |
| 常盤小学校 | B397 | 中古住宅 | 水沢区 | 東中通り一丁目 | 700万円 | 80.29u(24.28坪) | 169.11u(51.15坪) | 4DK |
| 常盤小学校 | B407 | 建売住宅 | 水沢区 | 真城字北塩加羅 | 2800万円 | 124.19u(37.56坪) | 267.76u(80.99坪) | 4LDK |
| 常盤小学校 | B421 | 中古住宅 | 水沢区 | 真城字東鶴巻 | 499万円 | 98.54u(29.8坪) | 166.53u(50.37坪) | 5K |
| 真城小学校 | B258 | 中古住宅 | 水沢区 | 真城字中平 | 950万円 | 109.3u(33.06坪) | 495.91u(150.01坪) | 3DK |
| 真城小学校 | B480 | 中古住宅 | 水沢区 | 真城字塚 | 1490万円 | 113.85u(34.43坪) | 199.43u(60.32坪) | 3LDK |
| 水沢小学校 | B486 | 中古住宅 | 水沢区 | 字北栗林 | 798万円 | 119.15u(36.04坪) | 238u(71.99坪) | 6DK |
| 水沢南小学校 | B206 | 店舗付中古住宅 | 水沢区 | 字南大鐘 | 890万円 | 101.85u(30.85坪) | 253.21u(76.59坪) | 3+店舗 |
| 水沢南小学校 | B403 | 売アパート | 水沢区 | 山崎町 | 1480万円 | 360.99u(220.44坪) | 201u(60.8坪) | |
| − | B285 | 売店舗 | 江刺区 | 愛宕字境畑 | 2200万円 | 274.92u(83.16坪) | 1174.82u(355.38坪) | |
| 愛宕小学校 | B356 | 中古住宅 | 江刺区 | 愛宕字皀角 | 1000万円 | 290.53u(87.88坪) | 1899.26u(574.52坪) | 7DK |
| 愛宕小学校 | B504 | 中古住宅 | 江刺区 | 愛宕字梁川 | 2200万円 | 122.3u(36.99坪) | 302.6u(91.53坪) | 4DK+納戸 |
| 岩谷堂小学校 | B492 | 中古住宅 | 江刺区 | 館山 | 1050万円 | 116.76u(35.31坪) | 389.37u(117.38坪) | 4DK |
| 永岡小学校 | B508 | 中古住宅 | 金ヶ崎町 | 永栄前村 | 1500万円 | 90.2u(27.28坪) | 2083.12u(630.14坪) | 3LDK |
| 金ヶ崎小学校 | B416 | 中古住宅 | 金ヶ崎町 | 西根字前野 | 1940万円 | 105.98u(32.05坪) | 240.92u(72.87坪) | 5DK |
| − | B145 | 売ビル | 花巻市 | 東町 | 1800万円 | 392.25u(118.65坪) | 327.42u(99.04坪) | |
| − | B161 | 売事務所 | 花巻市 | 愛宕町 | 980万円 | 46.37u(14.02坪) | 202.8u(61.34坪) | |
| − | B339 | 売店舗 | 花巻市 | 上根子字和田 | 1050万円 | 61.48u(18.6坪) | 321.43u(97.23坪) | |
| − | B428 | 売事務所 | 花巻市 | 桜町四丁目 | 2800万円 | 357.72u(108.21坪) | 1414.31u(427.82坪) | |
| − | B447 | 売事務所 | 花巻市 | 桜台二丁目 | 1000万円 | 72.04u(21.79坪) | 162u(49坪) | |
| 花巻小学校 | B488 | 中古マンション | 花巻市 | 花城町 | 2000万円 | 63.15u(19.1坪) | 2LDK+S | |
| 花巻小学校 | B520 | 中古住宅 | 花巻市 | 上小舟渡 | 1680万円 | 118.64u(35.88坪) | 385.47u(116.6坪) | 3LDK |
| 宮野目小学校 | B203 | 中古住宅 | 花巻市 | 西宮野目第5地割 | 1500万円 | 115.7u(35坪) | 231.49u(70坪) | 4LDK |
| 宮野目小学校 | B435 | 売建住宅 | 花巻市 | 西宮野目第6地割 | 2200万円 | 60.45u(18.28坪) | 251.05u(75.94坪) | 4LDK |
| 宮野目小学校 | B436 | 売建住宅 | 花巻市 | 西宮野目第6地割 | 2200万円 | 116.76u(35.31坪) | 251.05u(75.94坪) | 3LDK |
| 桜台小学校 | B152 | 中古住宅 | 花巻市 | 四日町二丁目 | 550万円 | 157.4u(47.6坪) | 173.26u(52.41坪) | 7DK |
| 桜台小学校 | B321 | 中古住宅 | 花巻市 | 四日町三丁目 | 980万円 | 119.24u(36.07坪) | 264.43u(79.99坪) | 4LDK |
| 桜台小学校 | B355 | 中古住宅 | 花巻市 | 四日町一丁目 | 1980万円 | 129.17u(39.07坪) | 168.62u(51坪) | 4LDK |
| 桜台小学校 | B395 | 店舗付中古住宅 | 花巻市 | 松園町一丁目 | 550万円 | 105.06u(31.78坪) | 160.97u(48.69坪) | 5DK+店舗*2 |
| 桜台小学校 | B446 | 中古住宅 | 花巻市 | 四日町一丁目 | 500万円 | 150.84u(45.6坪) | 266.71u(80.6坪) | 7DK |
| 桜台小学校 | B464 | 建売住宅 | 花巻市 | 星が丘二丁目 | 3440万円 | 123.38u(37.32坪) | 203.42u(61.53坪) | 4LDK+書斎 |
| 桜台小学校 | B465 | 建売住宅 | 花巻市 | 星が丘二丁目 | 3320万円 | 138.63u(41.33坪) | 213.43u(64.56坪) | 4LDK+納戸 |
| 桜台小学校 | B466 | 建売住宅 | 花巻市 | 星が丘二丁目 | 3100万円 | 105.16u(31.75坪) | 217.97u(65.94坪) | 4LDK |
| 桜台小学校 | B467 | 建売住宅 | 花巻市 | 星が丘二丁目 | 3100万円 | 105.98u(31.99坪) | 217.8u(65.88坪) | 4LDK |
| 桜台小学校 | B468 | 建売住宅 | 花巻市 | 星が丘二丁目 | 3100万円 | 106.82u(32.25坪) | 217.56u(65.81坪) | 4LDK |
| 桜台小学校 | B502 | 中古住宅 | 花巻市 | 松園町 | 1480万円 | 102.74u(31.07坪) | 221.02u(66.85坪) | 4LDK |
| 笹間第一小学校 | B518 | 中古住宅 | 花巻市 | 栃内4地割 | 980万円 | 152.36u(46.08坪) | 1083u(327.6坪) | 6DK |
| 若葉小学校 | B316 | 中古住宅 | 花巻市 | 中北万丁目 | 1100万円 | 146.94u(44.36坪) | 331.04u(100.15坪) | 5LDK |
| 若葉小学校 | B437 | 売建住宅 | 花巻市 | 南万丁目 | 2400万円 | 116.76u(35.31坪) | 251.73u(76.14坪) | 3LDK |
| 湯口小学校 | B154 | 温泉付中古住宅 | 花巻市 | 湯口字天王 | 1200万円 | 248.55u(75.2坪) | 260.82u(78.9坪) | 5LDK |
| 湯口小学校 | B291 | 中古住宅 | 花巻市 | 湯口字洗沢 | 800万円 | 77u(23.29坪) | 185.14u(56坪) | 4DK |
| 湯口小学校 | B309 | 中古住宅 | 花巻市 | 湯口字天王 | 650万円 | 95.15u(28.78坪) | 247.97u(75.01坪) | 4K |
| 湯口小学校 | B377 | 中古住宅 | 花巻市 | 湯口字天王 | 500万円 | 71.98u(21.73坪) | 108u(32.67坪) | 2LDK |
| 湯口小学校 | B485 | 中古住宅 | 花巻市 | 円万寺字向野 | 1280万円 | 119.24u(36.07坪) | 398.16u(120.44坪) | 5LDK |
| 湯本小学校 | B204 | 中古住宅 | 花巻市 | 湯本第19地割 | 1350万円 | 117.6u(35.57坪) | 401.84u(121.55坪) | 4LDK |
| 湯本小学校 | B514 | 中古住宅 | 花巻市 | 台2地割 | 850万円 | 105.15u(31.8坪) | 188.7u(57.08坪) | 4LDK |
| 南城小学校 | B376 | 建売住宅 | 花巻市 | 上諏訪 | 3350万円 | 138.29u(41.84坪) | 470.45u(142.31坪) | 3LDK |
| 南城小学校 | B510 | 中古住宅 | 花巻市 | 不動 | 1280万円 | 99.36u(30.05坪) | 216.21u(65.4坪) | 5DK |
| 矢沢小学校 | B155 | 中古住宅 | 花巻市 | 高木20地割 | 300万円 | 37.19u(11.25坪) | 156u(47.19坪) | 2K |
| 矢沢小学校 | B343 | 中古住宅 | 花巻市 | 高木20地割 | 600万円 | 109.3u(33.06坪) | 296.26u(89.61坪) | 5K+車庫 |
Copyright (c) HokutoEstate. All Rights Reserved. |