○詳細な場所等につきましては、物件bノてお問合せ下さい。
○売主居住中の物件につきましては、プライバシー保護の為、一部を除き外観写真は掲載しておりません。
![]() |
![]() |
不動産情報(事務所) | |
水沢区中田町 | 2850万円 |
取引態様 仲介 |
物件 | B1151 | ||||
土地面積 | 754.29u(228.17坪) | 地目 | 宅地 | ||
建物構造 | 鉄骨造2階建 | 建物面積 | 221.34u(66.95坪) | ||
間取 | 1F | ||||
築年月 | S51年2月 | 2F | |||
設備 | 上水道・簡易水洗(水洗可) | ||||
交通 | 県交通中田町バス停徒歩4分 | ||||
学区 | − | ||||
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種住居 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
現況 | 賃貸中 | 引き渡し | |||
その他の制限 | |||||
備考 | 物件B建物面積137.12u(41.47坪) 鉄骨造平家建 オーナーチェンジ物件 | ||||
|
Copyright (c) HokutoEstate. All Rights Reserved. |