○詳細な場所等につきましては、物件bノてお問合せ下さい。
○売主居住中の物件につきましては、プライバシー保護の為、一部を除き外観写真は掲載しておりません。
![]() |
![]() |
不動産情報(事務所・作業所) | |
花巻市高松第2地割 | 5933万円 |
取引態様 仲介 |
物件 | B1117 | ||||
土地面積 | 4091u(1237.52坪) | 地目 | |||
建物構造 | 鉄骨造2階建 | 建物面積 | 544.02u | ||
間取 | − | 1F | 465.06u | ||
築年月 | H2年3月 | 2F | 80.9u | ||
設備 | 上水道・水洗 | ||||
交通 | 県交通札長根バス停徒歩4分 | ||||
学区 | − | ||||
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
現況 | 空家 | 引き渡し | |||
その他の制限 | |||||
備考 | |||||
|
Copyright (c) HokutoEstate. All Rights Reserved. |