北上市2103ネット
北斗エステートロゴ 0197-65-2103

土地情報

◎一覧は市・区ごとに学区別にて掲載しております。

◎詳しくは物件No.にて弊社までお問い合わせください。(ご希望の方には物件満載の情報誌を無料プレゼントいたします!)

※掲載している物件の中には、売主が仲介を依頼された他の不動産業者の承諾を得て掲載させていただいている物件もございます。
 これらの物件につきましては定期的に確認を行っておりますが、その前に売約済となっている場合がございます。その際はご容赦くださいませ。

※下記一覧は不動産仲介業者様向けではございません。仲介業者様向けの情報につきましては、お電話にてお問い合わせくださいませ。

学区 物件No. 町名 区画 価格(円) 水道設備 建築条件
A132 北上市上江釣子6地割   40,000,000 537.84 上水道可  
A165 北上市大堤南一丁目   19,000,000 146 上水道可・下水道  
A203 北上市本通り四丁目   21,400,000 85.6 上水道可・下水道  
A273 北上市二子町築館   15,000,000 402.98 上水道・下水道  
A301 北上市柳原町二丁目   71,400,000 285.63 上水道・下水道  
A302 北上市さくら通り二丁目   104,300,000 359.65 上水道・下水道  
A305 北上市和賀町長沼1地割   32,580,000 724.79 上水道・下水道  
A338 北上市流通センター   78,760,000 1125.15    
A353 北上市常盤台四丁目   122,400,000 1020    
A534 北上市二子町築館   58,500,000 1010.26    
A543 北上市村崎野22地割   23,500,000 195.74 上水道  
A599 北上市流通センター   90,000,000 1501.04 上水道・下水道  
A617 北上市村崎野22地割   190,245,000 3170.75    
A621 北上市上江釣子19地割   20,000,000 183.3    
A633 北上市鬼柳町堰合   89,000,000 3259.8    
A687 北上市鍛冶町二丁目   56,350,000 161.01 上水道・下水道  
A689 北上市藤沢17地割   120,000,000 2102.07    
A718 北上市大通り三丁目   210,000,000 770.05 上水道・下水道  
笠松小学校 A74 北上市和賀町横川目35地割   4,200,000 69.87 上水道  
笠松小学校 A316 北上市和賀町横川目37地割   8,288,500 165.77 上水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-18 4,134,000 126.84 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-19 4,136,000 126.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-27 3,624,000 111.18 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-29 3,625,000 111.21 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-34 3,680,000 111.19 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-38 3,722,000 114.19 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-8 3,355,000 78.56 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-10 4,784,000 108.18 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-11 4,867,000 107.99 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-12 4,909,000 108.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-13 4,908,000 108.9 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-15 4,876,000 108.18 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-16 5,721,000 126.94 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-17 5,647,000 125.29 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-18 4,878,000 108.23 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-19 4,802,000 106.55 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-2 5,344,000 120.83 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-20 4,806,000 106.64 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-21 4,803,000 106.58 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-22 4,807,000 106.66 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-23 4,806,000 106.63 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-24 4,875,000 108.17 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-25 4,968,000 108.21 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-26 4,890,000 106.51 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-27 4,904,000 106.82 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-28 4,892,000 106.55 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-29 4,902,000 106.76 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-3 5,346,000 120.88 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-30 4,895,000 106.62 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-31 4,969,000 108.24 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-32 5,188,000 117.31 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-33 5,311,000 117.84 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-34 5,318,000 118 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-35 5,370,000 116.97 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-36 5,189,000 117.33 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-37 5,307,000 117.76 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-38 5,318,000 118 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-39 5,366,000 116.88 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-40 4,860,000 107.85 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-41 5,112,000 113.43 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-42 5,105,000 113.28 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-43 5,104,000 113.25 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-44 5,112,000 113.44 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-45 5,108,000 113.33 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-46 5,114,000 113.47 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-47 5,117,000 113.54 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-48 5,121,000 113.63 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-49 5,179,000 114.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-50 4,897,000 108.66 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-51 4,905,000 108.83 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-52 4,895,000 108.62 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-53 4,901,000 108.75 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-54 5,096,000 113.08 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-55 5,103,000 113.23 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-56 5,106,000 113.29 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-57 5,101,000 113.18 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-58 5,102,000 113.2 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-59 5,093,000 113 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-6 4,786,000 108.21 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-60 5,192,000 113.1 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-61 5,197,000 113.19 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-62 5,207,000 113.42 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-63 5,199,000 113.23 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-64 5,204,000 113.34 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-65 5,183,000 112.9 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-66 5,061,000 112.29 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-67 5,104,000 113.24 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-68 5,113,000 113.44 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-69 5,110,000 113.38 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-7 4,815,000 108.88 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-70 5,117,000 113.54 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-72 2,928,000 63.79 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-73 2,930,000 63.82 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-74 2,930,000 63.82 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-75 2,928,000 63.77 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-76 2,929,000 63.79 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-77 2,928,000 63.78 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-79 4,995,000 108.79 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-8 4,816,000 108.89 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-80 4,996,000 108.83 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-81 4,995,000 108.79 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-82 5,000,000 108.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-84 5,003,000 108.97 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-85 4,993,000 108.76 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-86 4,996,000 108.82 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-88 5,000,000 108.9 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-89 4,936,000 107.52 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-9 4,816,000 108.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-90 5,188,000 113.01 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-92 2,976,000 64.83 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-93 2,975,000 64.8 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-94 2,973,000 64.75 上水道・下水道  
笠松小学校 A488 北上市和賀町藤根1地割 A 2,250,000 96.04 上水道  
笠松小学校 A488 北上市和賀町藤根1地割 B 2,400,000 102.19 上水道  
笠松小学校 A511 北上市和賀町横川目37地割 1 2,861,500 85.42 上水道  
笠松小学校 A511 北上市和賀町横川目37地割 3 2,555,700 76.29 上水道  
笠松小学校 A511 北上市和賀町横川目37地割 4 2,789,100 84.52 上水道  
笠松小学校 A511 北上市和賀町横川目37地割 5 2,796,500 90.21 上水道  
笠松小学校 A511 北上市和賀町横川目37地割 6 2,675,700 89.19 上水道  
笠松小学校 A511 北上市和賀町横川目37地割 7 2,502,600 89.38 上水道  
鬼柳小・南小 A43 北上市下鬼柳17地割 C 6,500,000 127.73 上水道  
鬼柳小・南小 A43 北上市下鬼柳17地割 E 6,700,000 131.84 上水道  
鬼柳小・南小 A43 北上市下鬼柳17地割 F 6,500,000 100 上水道  
鬼柳小・南小 A202 北上市下鬼柳17地割   5,300,000 84.7 上水道可  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 1 7,031,000 80.2 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 13 11,570,000 131.98 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 16 11,519,000 144.63 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 17 11,327,000 142.22 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 22 8,599,000 98.15 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 26 8,745,000 99.81 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 27 8,745,000 99.82 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 28 8,694,000 99.24 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 3 6,647,000 83.45 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 30 8,745,000 99.82 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 31 8,745,000 99.82 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 34 8,164,000 93.19 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 35 8,162,000 93.16 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 38 8,493,000 96.94 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 39 8,496,000 96.97 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 47 7,414,000 93.08 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 5 7,776,000 97.63 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 6 9,128,000 114.61 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 7 9,702,000 121.81 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 9 9,648,000 110.05 上水道  
鬼柳小・南小 A570 北上市下鬼柳17地割   4,000,000 79.86 上水道可  
鬼柳小学校 A42 北上市鬼柳町満屋 F 7,200,000 104.36 上水道  
鬼柳小学校 A67 北上市鬼柳町宿 9,250,000 123.5 上水道  
鬼柳小学校 A164 北上市鬼柳町古川 C 8,800,000 87.4 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A220 北上市鬼柳町都鳥 3 6,000,000 72.07 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A483 北上市鬼柳町鷹鳥羽 A 4,920,000 80.77 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A483 北上市鬼柳町鷹鳥羽 B 4,380,000 81.25 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A483 北上市鬼柳町鷹鳥羽 C 4,380,000 81.2 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A483 北上市鬼柳町鷹鳥羽 D 5,610,000 98.53 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A483 北上市鬼柳町鷹鳥羽 E 4,920,000 80.73 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A483 北上市鬼柳町鷹鳥羽 F 4,470,000 81.3 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A483 北上市鬼柳町鷹鳥羽 G 4,600,000 80.72 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A483 北上市鬼柳町鷹鳥羽 H 6,820,000 101.85 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A620 北上市鬼柳町都鳥   9,800,000 99.83 上水道・下水道  
江釣子小学校 A36 北上市北鬼柳15地割 H 7,800,000 78.61 上水道・下水道  
江釣子小学校 A40 北上市滑田19地割 7,000,000 120.77 上水道・下水道  
江釣子小学校 A73 北上市北鬼柳16地割   17,605,500 176.06    
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 A 4,700,000 54.32 上水道・下水道  
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 B 4,900,000 60.49 上水道・下水道  
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 C 4,200,000 49.67 上水道・下水道  
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 D 4,700,000 53.03 上水道・下水道  
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 E 4,900,000 61 上水道・下水道  
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 F 4,400,000 49.39 上水道・下水道  
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 G 3,900,000 43.09 上水道・下水道  
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 H 3,900,000 42.93 上水道・下水道  
江釣子小学校 A146 北上市下江釣子14地割   8,950,000 111.9 上水道可・下水道  
江釣子小学校 A147 北上市滑田19地割   9,600,000 120 上水道可・下水道  
江釣子小学校 A150 北上市北鬼柳19地割   12,000,000 85.79 上水道・下水道  
江釣子小学校 A451 北上市北鬼柳27地割   10,000,000 85.88 上水道  
江釣子小学校 A616 北上市下江釣子16地割   9,800,000 118.2 上水道・下水道  
江釣子小学校 A676 北上市北鬼柳17地割 A 8,000,000 60 上水道・下水道  
江釣子小学校 A676 北上市北鬼柳17地割 B 7,600,000 60 上水道・下水道  
江釣子小学校 A676 北上市北鬼柳17地割 C 7,600,000 60 上水道・下水道  
江釣子小学校 A699 北上市下江釣子13地割   6,000,000 91.65 上水道・下水道  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 12 4,851,000 66.36 上水道・浄化槽(集中)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 13 4,845,000 66.28 上水道・浄化槽(集中)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 15 4,866,000 66.58 上水道・浄化槽(集中)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 25 5,362,000 77.31 上水道・浄化槽(集中)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 26 5,358,000 77.24 上水道・浄化槽(集中)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 32 5,593,000 76.95 上水道・浄化槽(集中)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 38 5,029,000 72.32 上水道・浄化槽(集中)  
黒沢尻西小・江釣子小 A690 北上市北鬼柳33地割   7,300,000 42.9 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A24 北上市本通り四丁目   12,600,000 57.47 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A312 北上市九年橋一丁目   13,500,000 104.1 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A315 北上市花園町三丁目   7,300,000 47.28 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A373 北上市柳原町一丁目   12,000,000 81.75 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A383 北上市本通り三丁目   14,400,000 90 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A384 北上市本通り三丁目 A 10,000,000 70.9 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A384 北上市本通り三丁目 B 13,170,000 73.16 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A436 北上市九年橋二丁目   20,000,000 142.62 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A567 北上市鍛冶町一丁目 4 11,528,000 72.05 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A622 北上市芳町 B 11,200,000 60.5 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A622 北上市芳町 C 11,200,000 60.5 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A622 北上市芳町 D 11,200,000 60.5 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A636 北上市柳原町五丁目 B 9,000,000 67.5 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A686 北上市柳原町二丁目 B 10,990,000 64.85 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A686 北上市柳原町二丁目 C 11,800,000 63.66 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A686 北上市柳原町二丁目 D 9,800,000 63.93 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A686 北上市柳原町二丁目 E 10,360,000 86.27 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A686 北上市柳原町二丁目 F 10,200,000 65.64 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A686 北上市柳原町二丁目 G 10,530,000 65.19 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A686 北上市柳原町二丁目 H 10,510,000 64.87 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻西小学校 A688 北上市若宮町一丁目   34,200,000 190.67 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A691 北上市柳原町三丁目   6,600,000 43.8 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A61 北上市花園町三丁目   8,200,000 68.03 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A230 北上市中野町三丁目   10,500,000 71.28 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A231 北上市中野町二丁目   4,500,000 33.95 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A242 北上市中野町二丁目   40,149,280 213.56 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A385 北上市川岸二丁目   30,960,000 222.94 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A429 北上市黒沢尻二丁目 2 7,903,950 54.51 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A429 北上市黒沢尻二丁目 3 7,387,200 54.72 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A429 北上市黒沢尻二丁目 5 7,334,600 56.42 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A429 北上市黒沢尻二丁目 7 7,788,150 57.69 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A461 北上市中野町二丁目   8,000,000 47.17 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A490 北上市里分6地割   7,770,000 72.92 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A501 北上市花園町三丁目   10,000,000 62.61 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A531 北上市川岸二丁目   10,200,000 69.01 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A544 北上市中野町三丁目   14,280,000 95.2 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A623 北上市花園町三丁目   8,000,000 80.78 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A638 北上市川岸三丁目   14,650,000 73.21 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A639 北上市孫屋敷 B 9,750,000 70.75 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A646 北上市中野町二丁目   7,078,500 54.45 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A648 北上市中野町二丁目   11,800,000 97.21 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A650 北上市中野町一丁目   15,000,000 100.43 上水道可・下水道  
黒沢尻北小・二子小 A90 北上市二子町上野   13,000,000 111.66 上水道  
黒沢尻北小・二子小 A141 北上市二子町上野   6,900,000 78.4 上水道  
黒沢尻北小・二子小 A319 北上市二子町上野   12,000,000 87.78 上水道  
黒沢尻北小・二子小 A509 北上市二子町上野 11 6,755,000 75.05 上水道  
黒沢尻北小・二子小 A509 北上市二子町上野 14 6,350,000 70.55 上水道  
黒沢尻北小・二子小 A509 北上市二子町上野 17 6,750,000 75 上水道  
黒沢尻北小・二子小 A509 北上市二子町上野 21 6,333,000 70.36 上水道  
黒沢尻北小・二子小 A509 北上市二子町上野 28 6,323,000 70.25 上水道  
黒沢尻北小・二子小 A509 北上市二子町上野 29 6,320,000 70.22 上水道  
黒沢尻北小学校 A35 北上市町分3地割 2 9,800,000 98.03 上水道  
黒沢尻北小学校 A118 北上市常盤台二丁目   10,800,000 72.02 上水道・下水道可  
黒沢尻北小学校 A127 北上市上野町三丁目   20,630,000 165.77 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A136 北上市堤ヶ丘二丁目   16,164,950 104.29 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A173 北上市さくら通り四丁目   8,200,000 51.97 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A175 北上市常盤台二丁目   36,286,320 215.99 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A182 北上市さくら通り四丁目   11,243,400 53.54 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A219 北上市上野町二丁目   6,800,000 55.2 上水道引込要・下水道  
黒沢尻北小学校 A243 北上市上野町一丁目   16,770,120 106.14 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A244 北上市上野町一丁目   27,696,480 164.86 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A270 北上市藤沢18地割   8,500,000 93.9 上水道  
黒沢尻北小学校 A270 北上市藤沢18地割   7,500,000 100.9 上水道  
黒沢尻北小学校 A422 北上市常盤台四丁目   30,900,000 257.59 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A424 北上市藤沢17地割 3 5,870,000 76.26 上水道  
黒沢尻北小学校 A460 北上市常盤台二丁目   23,800,000 144.59 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A510 北上市藤沢21地割 G 7,702,200 69.39 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A525 北上市町分3地割   32,600,000 326 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A667 北上市町分2地割 A 5,500,000 56.7 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻北小学校 A667 北上市町分2地割 D 5,900,000 69.17 上水道・下水道 建築条件付
黒沢尻北小学校 A669 北上市常盤台四丁目   9,500,000 76.61 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A674 北上市上野町四丁目   9,500,000 76.48 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A692 北上市常盤台四丁目   9,800,000 69.87 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A712 北上市町分3地割   11,000,000 134.3 上水道可  
黒沢尻北小学校 A715 北上市堤ヶ丘二丁目   6,400,000 39.93 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A722 北上市さくら通り二丁目   7,500,000 80.73    
照岡小学校 A69 北上市稲瀬町上台   5,000,000 132.21    
二子小学校 A65 北上市二子町鳥喰   8,100,000 77.2 上水道  
二子小学校 A613 北上市二子町鳥喰   6,500,000 91.35 上水道可・下水道  
二子小学校 A643 北上市二子町下岡島   5,070,000 78.05 上水道  
二子小学校 A647 北上市二子町蟹沢   2,252,800 112.64 上水道引込要  
二子小学校 A714 北上市二子町高屋   6,500,000 107.13 上水道・下水道  
飯豊小学校 A12 北上市村崎野14地割 H 5,720,000 81.72 上水道  
飯豊小学校 A12 北上市村崎野14地割 I 6,670,000 95.2 上水道  
飯豊小学校 A32 北上市飯豊6地割 4 6,500,000 113.41 上水道・下水道(農集排) 建築条件付
飯豊小学校 A196 北上市村崎野15地割   6,750,000 74.83 上水道・下水道  
飯豊小学校 A222 北上市村崎野15地割   6,800,000 65.64 上水道  
飯豊小学校 A223 北上市村崎野14地割   7,000,000 93.47 上水道・下水道  
飯豊小学校 A372 北上市村崎野14地割   7,000,000 100 上水道・下水道  
飯豊小学校 A375 北上市村崎野15地割   5,750,000 71.88 上水道・下水道  
飯豊小学校 A627 北上市村崎野13地割   3,500,000 65.34 上水道可  
飯豊小学校 A673 北上市村崎野7地割 3 6,011,900 76.1 上水道・下水道(集落排水) 建築条件付
飯豊小学校 A673 北上市村崎野7地割 6 6,026,910 76.29 上水道・下水道(集落排水) 建築条件付
飯豊小学校 A673 北上市村崎野7地割 7 6,071,150 76.85 上水道・下水道(集落排水) 建築条件付
飯豊小学校 A682 北上市村崎野20地割 1 7,000,000 100.07 上水道可・下水道  
飯豊小学校 A682 北上市村崎野20地割 2 6,950,000 99.31 上水道可・下水道  
飯豊小学校 A695 北上市飯豊6地割 A 4,950,000 89.8 上水道・下水道(農集排)  
飯豊小学校 A695 北上市飯豊6地割 C 5,494,000 81.64 上水道・下水道(農集排)  
飯豊小学校 A695 北上市飯豊6地割 D 5,900,000 93.26 上水道・下水道(農集排)  
飯豊小学校 A721 北上市飯豊20地割   6,000,000 220.52 上水道・下水道  
北上南小学校 A18 北上市相去町後堤 D 6,420,000 80.09 上水道・下水道  
北上南小学校 A38 北上市大堤東三丁目 1 9,500,000 111.3 上水道・下水道  
北上南小学校 A41 北上市相去町下成沢 4 3,730,000 74.6 上水道 建築条件付
北上南小学校 A41 北上市相去町下成沢 5 3,296,000 65.93 上水道 建築条件付
北上南小学校 A41 北上市相去町下成沢 7 3,785,000 75.7 上水道 建築条件付
北上南小学校 A63 北上市相去町下成沢 A 4,920,000 81.93 上水道  
北上南小学校 A63 北上市相去町下成沢 B 3,670,000 73.38 上水道  
北上南小学校 A63 北上市相去町下成沢 C 5,750,000 115.91 上水道  
北上南小学校 A89 北上市相去町舘下 1 6,835,140 87.63 上水道  
北上南小学校 A89 北上市相去町舘下 2 6,837,480 87.66 上水道  
北上南小学校 A89 北上市相去町舘下 3 5,935,500 79.14 上水道  
北上南小学校 A99 北上市相去町山根梨ノ木 11 4,293,450 95.41 上水道  
北上南小学校 A99 北上市相去町山根梨ノ木 12 4,060,350 90.23 上水道  
北上南小学校 A99 北上市相去町山根梨ノ木 13 4,149,000 92.2 上水道  
北上南小学校 A99 北上市相去町山根梨ノ木 14 3,926,700 87.26 上水道  
北上南小学校 A99 北上市相去町山根梨ノ木 15 4,467,600 74.46 上水道  
北上南小学校 A99 北上市相去町山根梨ノ木 16 3,139,600 78.49 上水道  
北上南小学校 A99 北上市相去町山根梨ノ木 18 3,140,100 69.78 上水道  
