北上市2103ネット
北斗エステートロゴ 0197-65-2103

土地情報

◎下記一覧に掲載されていない物件もございます。ご希望の方には全物件掲載の情報誌を無料でプレゼントいたします!

◎一覧は市・区ごとに学区別にて掲載しております。

◎詳しくは物件No.にて弊社までお問い合わせください。

※掲載している物件の中には、売主が仲介を依頼された他の不動産業者の承諾を得て掲載させていただいているものもございます。
 これらの物件につきましては定期的に確認を行っておりますが、その前に売約済となっている場合がございます。その際はご容赦ください。

※下記一覧は上記理由により不動産仲介業者向きではございません。不動産業者用の情報につきましては電話にてお問い合わせください。

※水道設備について
 上水道と表示されている土地でも、水道管が宅内に引き込みになっていないもの(前面配管のみ)がございます。
 下水道使用開始に伴う受益者負担金は基本的に買主負担となります。


学区 物件No. 町名 区画 価格(円) 水道設備 建築条件
A305 北上市和賀町長沼1地割   32,580,000 724.79 上水道・下水道  
A353 北上市常盤台四丁目   105,000,000 876    
A374 北上市和賀町後藤3地割   43,000,000 1766    
A543 北上市村崎野22地割   23,500,000 195.74 上水道  
A633 北上市鬼柳町堰合   89,000,000 3259.8    
A687 北上市鍛冶町二丁目   56,350,000 161.01 上水道・下水道  
A717 北上市相去町舘下   77,954,000 1559.08 上水道可・下水道  
A718 北上市大通り三丁目   185,000,000 778.82 上水道・下水道  
A730 北上市青柳町二丁目   24,000,000 73.43 上水道・下水道  
A731 北上市さくら通り三丁目   42,500,000 250.04 上水道可・下水道  
A792 北上市北鬼柳13地割   1,630,000 109.8  
A828 北上市幸町   15,000,000 53.93 上水道可・下水道  
A836 北上市中野町三丁目   38,000,000 189.6 上水道可・下水道  
A844 北上市竪川目1地割   6,500,000 400 上水道要  
A1052 北上市村崎野16地割   25,000,000 275.27 上水道・下水道  
A1201 北上市北鬼柳3地割   20,233,600 252.92 上水道可  
A1281 北上市相去町笹長根   61,150,200 1019.12    
A1297 北上市和賀町竪川目1地割   14,100,000 1621.4 上水道  
A1298 北上市和賀町竪川目1地割   4,940,000 559.03 上水道  
笠松小学校 A27 北上市和賀町竪川目1地割   3,000,000 106.35 上水道  
笠松小学校 A74 北上市和賀町横川目35地割   4,200,000 69.87 上水道・下水道  
笠松小学校 A316 北上市和賀町横川目37地割   6,630,800 165.77 上水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-18 2,890,000 126.84 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-19 2,890,000 126.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-27 2,530,000 111.18 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-29 2,530,000 111.21 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-34 2,570,000 111.19 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-38 2,600,000 114.19 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 2-8 2,340,000 78.56 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-10 3,380,000 108.18 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-11 3,440,000 107.99 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-12 3,480,000 108.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-13 3,480,000 108.9 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-15 3,450,000 108.18 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-16 4,040,000 126.94 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-17 4,000,000 125.29 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-18 3,450,000 108.23 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-19 3,390,000 106.55 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-2 3,780,000 120.83 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-20 3,400,000 106.64 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-21 3,400,000 106.58 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-22 3,400,000 106.66 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-23 3,400,000 106.63 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-24 3,450,000 108.17 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-25 3,510,000 108.21 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-26 3,460,000 106.51 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-27 3,470,000 106.82 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-28 3,460,000 106.55 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-29 3,470,000 106.76 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-3 3,780,000 120.88 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-30 3,470,000 106.62 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-32 3,670,000 117.31 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-33 3,750,000 117.84 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-34 3,760,000 118 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-35 3,800,000 116.97 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-36 3,670,000 117.33 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-37 3,750,000 117.76 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-38 3,760,000 118 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-39 3,790,000 116.88 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-40 3,440,000 107.85 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-41 3,620,000 113.43 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-42 3,610,000 113.28 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-43 3,610,000 113.25 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-44 3,620,000 113.44 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-45 3,620,000 113.33 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-46 3,620,000 113.47 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-47 3,620,000 113.54 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-48 3,620,000 113.63 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-49 3,660,000 114.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-50 3,470,000 108.66 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-51 3,470,000 108.83 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-52 3,470,000 108.62 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-53 3,470,000 108.75 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-54 3,610,000 113.08 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-55 3,610,000 113.23 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-56 3,620,000 113.29 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-57 3,610,000 113.18 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-58 3,610,000 113.2 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-59 3,610,000 113 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-6 3,380,000 108.21 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-60 3,670,000 113.1 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-61 3,670,000 113.19 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-62 3,680,000 113.42 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-63 3,680,000 113.23 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-64 3,680,000 113.34 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-65 3,660,000 112.9 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-66 3,580,000 112.29 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-67 3,610,000 113.24 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-68 3,620,000 113.44 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-69 3,620,000 113.38 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-7 3,400,000 108.88 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-70 3,620,000 113.54 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-72 2,050,000 63.79 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-73 2,050,000 63.82 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-75 2,050,000 63.77 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-76 2,050,000 63.79 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-77 2,050,000 63.78 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-79 3,530,000 108.79 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-8 3,410,000 108.89 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-80 3,530,000 108.83 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-81 3,530,000 108.79 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-82 3,540,000 108.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-84 3,540,000 108.97 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-85 3,530,000 108.76 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-86 3,530,000 108.82 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-88 3,540,000 108.9 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-89 3,490,000 107.52 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-9 3,410,000 108.91 上水道・下水道  
笠松小学校 A391 北上市和賀町藤根1地割 3-93 2,100,000 64.8 上水道・下水道  
笠松小学校 A511 北上市和賀町横川目37地割 6 2,675,700 88.93 上水道  
笠松小学校 A511 北上市和賀町横川目37地割 7 1,900,000 89.39 上水道  
笠松小学校 A758 北上市和賀町竪川目1地割   4,800,000 482.48    
笠松小学校 A901 北上市和賀町竪川目1地割   2,500,000 100.58 上水道  
笠松小学校 A912 北上市和賀町藤根1地割 51 3,150,000 110.36 上水道  
笠松小学校 A912 北上市和賀町藤根1地割 52 3,100,000 111.21 上水道  
笠松小学校 A1030 北上市和賀町横川目37地割 1-103 2,500,000 96.86 上水道  
笠松小学校 A1030 北上市和賀町横川目37地割 1-104 2,500,000 92.6 上水道  
笠松小学校 A1030 北上市和賀町横川目37地割 1-109 3,500,000 134.64 上水道  
笠松小学校 A1069 北上市和賀町竪川目1地割   4,500,000 93.76 上水道  
笠松小学校 A1139 北上市和賀町竪川目1地割   3,160,000 95.75 上水道 建築条件付
笠松小学校 A1263 北上市和賀町竪川目1地割 88 2,500,000 92.25 上水道  
笠松小学校 A1263 北上市和賀町竪川目1地割 89 2,500,000 87.73 上水道  
笠松小学校 A1296 北上市和賀町藤根1地割   1,200,000 93.39 上水道・下水道  
岩崎小学校 A1280 北上市和賀町岩崎27地割   4,000,000 367.23 上水道  
鬼柳小・南小 A43 北上市下鬼柳17地割 C 6,500,000 127.73 上水道  
鬼柳小・南小 A43 北上市下鬼柳17地割 E 6,700,000 131.84 上水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 16 8,610,000 144.63 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 17 8,460,000 142.22 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 26 6,530,000 99.81 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 27 6,530,000 99.82 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 30 6,530,000 99.82 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 31 6,530,000 99.82 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 39 6,350,000 96.97 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 5 5,800,000 97.63 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 6 6,820,000 114.61 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 7 7,240,000 121.81 上水道・下水道  
鬼柳小・南小 A392 北上市下鬼柳17地割 9 7,200,000 110.05 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A42 北上市鬼柳町満屋 F 7,200,000 104.36 上水道  
鬼柳小学校 A67 北上市鬼柳町宿 B 9,250,000 123.5 上水道  
鬼柳小学校 A164 北上市鬼柳町古川 C 7,000,000 87.4 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A620 北上市鬼柳町都鳥   9,800,000 99.83 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A753 北上市下鬼柳15地割   5,850,000 94.98 上水道可  
鬼柳小学校 A915 北上市鬼柳町都鳥   9,800,000 145.03 上水道可・下水道  
鬼柳小学校 A916 北上市鬼柳町荒高   5,000,000 50.1 上水道・下水道  
鬼柳小学校 A1290 北上市鬼柳町堰合   2,490,000 33.27 上水道可・下水道  
鬼柳小学校 A1291 北上市鬼柳町都鳥   8,000,000 134.9 上水道可・下水道  
江釣子小学校 A36 北上市北鬼柳15地割 H 7,800,000 78.61 上水道・下水道  
江釣子小学校 A40 北上市滑田19地割 7,000,000 120.77 上水道・下水道  
江釣子小学校 A73 北上市北鬼柳16地割   17,605,500 176.06    
江釣子小学校 A88 北上市北鬼柳5地割 6 7,302,350 85.91 上水道・下水道  
江釣子小学校 A122 北上市鳩岡崎3地割 B 6,740,000 89.86 上水道・下水道  
江釣子小学校 A125 北上市下江釣子11地割 C 4,900,000 70.16 上水道・下水道  
江釣子小学校 A150 北上市北鬼柳19地割   9,800,000 85.79 上水道・下水道  
江釣子小学校 A201 北上市上江釣子16地割   9,414,300 89.66 上水道・下水道  
江釣子小学校 A451 北上市北鬼柳27地割   8,000,000 85.88 上水道  
江釣子小学校 A676 北上市北鬼柳17地割 A 8,400,000 63.23 上水道・下水道  
江釣子小学校 A676 北上市北鬼柳17地割 B 7,600,000 60.66 上水道・下水道  
江釣子小学校 A926 北上市北鬼柳5地割   10,738,640 122.03 上水道可・下水道  
江釣子小学校 A1051 北上市上江釣子3地割 西 4,340,000 62 上水道・下水道(農集排)  
江釣子小学校 A1051 北上市上江釣子3地割 5,250,000 70 上水道・下水道(農集排)  
江釣子小学校 A1057 北上市北鬼柳15地割 A 8,080,000 64.57 上水道・下水道  
江釣子小学校 A1057 北上市北鬼柳15地割 B 7,570,000 60.53 上水道・下水道  
江釣子小学校 A1057 北上市北鬼柳15地割 C 7,440,000 61.99 上水道・下水道  
江釣子小学校 A1057 北上市北鬼柳15地割 D 7,560,000 60.46 上水道・下水道  
江釣子小学校 A1057 北上市北鬼柳15地割 G 6,530,000 60.42 上水道・下水道  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 15 4,866,000 66.58 上水道・下水道(農集排)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 25 5,362,000 77.31 上水道・下水道(農集排)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 32 5,593,000 76.95 上水道・下水道(農集排)  
黒岩小学校 A508 北上市黒岩20地割 38 5,029,000 72.32 上水道・下水道(農集排)  
黒西小・江釣子小 A690 北上市北鬼柳33地割   7,300,000 43.5 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A24 北上市本通り四丁目   9,100,000 57.47 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A310 北上市青柳町二丁目   8,000,000 36.8 上水道可・下水道  
黒沢尻西小学校 A373 北上市柳原町一丁目   8,000,000 81.75 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A436 北上市九年橋二丁目   20,000,000 142.62 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A567 北上市鍛冶町一丁目 4 11,528,000 72.05 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A688 北上市若宮町一丁目   28,600,000 190.67 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A691 北上市柳原町三丁目   6,600,000 43.8 上水道可・下水道  
黒沢尻西小学校 A1130 北上市新穀町一丁目   10,350,000 57.5 上水道・下水道  
黒沢尻西小学校 A1167 北上市柳原町四丁目   8,724,000 62.82 上水道可・下水道  
黒沢尻西小学校 A1168 北上市九年橋一丁目   13,200,000 73.81 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A242 北上市中野町二丁目 A 7,872,050 54.29 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A242 北上市中野町二丁目 C 6,553,750 52.43 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A385 北上市川岸二丁目   30,960,000 222.94 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A490 北上市里分6地割   6,500,000 72.92 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A501 北上市花園町三丁目   10,000,000 62.61 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A650 北上市中野町一丁目   14,000,000 100.43 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A748 北上市中野町二丁目   11,974,850 86.15 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A752 北上市黒沢尻一丁目   9,000,000 65.64 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A802 北上市中野町三丁目   9,650,000 71.36 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A803 北上市中野町二丁目   9,000,000 92.26 上水道可・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 11-10 8,498,000 57.42 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 11-2 10,180,000 74.86 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 11-3 10,445,000 71.06 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 11-4 10,138,000 70.9 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 11-5 10,218,000 70.96 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 11-6 10,209,000 70.9 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 12-2 7,830,000 52.2 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 13-1 10,207,000 66.28 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 13-12 9,437,000 63.34 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 13-2 10,083,000 66.34 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 13-3 10,104,000 66.48 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 13-4 10,062,000 66.2 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 13-5 10,095,000 66.42 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 13-9 9,001,000 59.61 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 1-6 10,927,000 71.42 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 17-1 9,412,000 64.03 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 17-2 8,636,000 63.5 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 17-3 9,721,000 63.96 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 17-5 9,543,000 63.62 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 17-6 10,049,000 64.01 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-1 9,728,000 66.18 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-10 9,595,000 64.4 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-11 9,598,000 64.42 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-12 9,797,000 64.46 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-2 9,531,000 66.19 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-3 9,538,000 66.24 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-4 9,535,000 66.22 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-5 9,529,000 66.18 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-6 10,405,000 66.28 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-8 9,595,000 64.4 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 18-9 9,591,000 64.37 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 19-1 9,194,000 62.55 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 19-2 9,005,000 62.54 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 19-3 8,992,000 62.45 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 19-4 9,795,000 62.39 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 19-6 9,781,000 65.65 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 19-7 9,777,000 65.62 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 19-8 9,975,000 65.63 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 20-4 8,982,000 64.16 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 2-1 10,412,000 70.83 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 2-2 9,654,000 70.99 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 3-1 8,418,000 57.27 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 3-5 8,307,000 57.69 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 4-3 9,987,000 65.28 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 5-4 8,375,000 55.1 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 6-1 9,806,000 66.71 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 6-10 8,959,000 60.13 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 6-2 9,565,000 66.43 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 6-4 9,561,000 66.4 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 6-5 10,431,000 66.44 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 6-8 8,987,000 60.32 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 6-9 8,962,000 60.15 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 7-1 9,869,000 67.14 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 7-10 8,993,000 60.36 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 7-11 9,192,000 60.48 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 7-2 9,672,000 67.17 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 7-3 9,653,000 67.04 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 7-9 8,996,000 60.38 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 8-2 8,476,000 56.51 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 8-4 9,300,000 57.41 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 8-5 8,603,000 56.6 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 8-6 7,769,000 57.13 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 8-8 8,386,000 57.05 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A927 北上市里分7地割 9-4 9,376,000 62.51 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A1157 北上市里分7地割 B2 6,000,000 52.47 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A1157 北上市里分7地割 B3 6,000,000 52.47 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A1157 北上市里分7地割 B4 6,000,000 52.47 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A1157 北上市里分7地割 B5 6,000,000 52.47 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A1157 北上市里分7地割 B6 6,000,000 52.47 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A1185 北上市諏訪町二丁目   140,000,000 701.86 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A1245 北上市諏訪町一丁目   11,000,000 72.17 上水道・下水道  
黒沢尻東小学校 A1266 北上市大通り二丁目   12,000,000 77.86 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A35 北上市町分3地割 2 9,800,000 98.03 上水道  
黒沢尻北小学校 A127 北上市上野町三丁目   20,630,000 165.77 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A175 北上市常盤台二丁目   27,646,720 215.99 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A243 北上市上野町一丁目   13,267,500 106.14 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A270 北上市藤沢18地割 115-5 7,050,000 93.9 上水道  
黒沢尻北小学校 A270 北上市藤沢18地割 115-7 7,060,000 100.9 上水道  
黒沢尻北小学校 A422 北上市常盤台四丁目   25,700,000 257.59 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A424 北上市藤沢17地割 3 5,870,000 76.26 上水道  
黒沢尻北小学校 A525 北上市町分3地割   4,300,000 66.74 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A674 北上市上野町四丁目   9,500,000 76.48 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A715 北上市堤ヶ丘二丁目   6,200,000 40.18 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A725 北上市上野町五丁目   11,000,000 100.01 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A800 北上市上野町一丁目   11,650,000 110.9 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A801 北上市上野町一丁目   5,800,000 57.78 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A874 北上市常盤台一丁目   7,000,000 71.2 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A924 北上市町分1地割   5,845,840 75.92 上水道可  
黒沢尻北小学校 A929 北上市常盤台二丁目   6,500,000 49.15 上水道・下水道  
黒沢尻北小学校 A969 北上市さくら通り五丁目   5,827,000 48 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A971 北上市さくら通り五丁目   17,293,000 146.34 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A972 北上市さくら通り五丁目 4-1 5,149,000 59.81 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A972 北上市さくら通り五丁目 4-2 5,149,000 59.81 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A973 北上市さくら通り五丁目 5-1 9,938,000 87.67 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A973 北上市さくら通り五丁目 5-2 5,387,000 43.83 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A974 北上市さくら通り五丁目 6-1 8,764,000 75.43 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A974 北上市さくら通り五丁目 6-2 8,764,000 75.43 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A979 北上市さくら通り五丁目   5,364,000 42.95 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A981 北上市さくら通り五丁目   8,529,000 73.41 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A983 北上市さくら通り四丁目   11,875,000 100.84 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A985 北上市常盤台二丁目   31,612,000 232.27 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A986 北上市常盤台二丁目   6,602,000 53.77 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A987 北上市さくら通り二丁目   8,323,000 65.51 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A988 北上市さくら通り二丁目   17,063,000 145.8 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A1112 北上市常盤台二丁目   10,000,000 96.02 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A1117 北上市上野町三丁目   32,346,000 215.64 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A1129 北上市上野町五丁目   12,500,000 108.6 上水道可・下水道  
黒沢尻北小学校 A1292 北上市常盤台二丁目   6,000,000 48.24 上水道・下水道  
黒北小・二子小 A90 北上市二子町上野   13,000,000 111.66 上水道  
黒北小・二子小 A141 北上市二子町上野   4,980,000 78.37 上水道  
黒北小・二子小 A319 北上市二子町上野   10,000,000 87.78 上水道  
照岡小学校 A69 北上市稲瀬町上台   5,000,000 132.21    
成田小学校 A819 北上市成田27地割   4,050,000 90.14 上水道・下水道  
